10/14(月)のWIN5対象レースの統計データを分析し、買える馬/消せる馬を検討します
明日も天気の心配はなさそう
▼想定馬場状態
競馬場 | 芝 | ダート |
---|---|---|
東京 | 良 | 良 |
新潟 | 良 | 良 |
このページの内容をまとめた動画もあります
WIN5の現況
5レースの勝ち馬人気合計 前回までの発生割合
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30以上

出走馬の「想定人気」は、netkeibaが算出している「予想オッズ」を参照しています
※前日発売が行われている重賞競走は、実際の前日オッズを参照しています
東京9R プラタナス賞 ダート/1600
<過去10年間のレース統計>

統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 外枠有利で、8枠が4勝/2着2回で最高連対率 1枠/3枠は複勝率0%で、2枠の連対も1回だけ 4枠より外は連対率が一気に上がり、3枠までの不利傾向が強い |
展開/脚質 | スローペースの瞬発力勝負になりやすい 上がりタイム最速が6勝、2番手以内が8連勝中 速い上がりが使えれば位置取りは問われない傾向だが、 後傾ラップになりやすいため、3コーナー3番手以内が4連勝中 |
血統 | 米国系産駒が5連勝中で、その内3頭がストームキャット系 父/母父いずれも米国系でない勝ち馬は2018年以降出ていない |
臨戦過程 | 前走で新馬戦を勝った馬が8勝 前走が未勝利戦の馬もキャリアは2戦までで、 2011年に1600m戦になって以降、キャリア3戦以上の勝ち馬は2013年の1頭だけ 前走の距離は、1700m以上が9勝 こちらも過去13年間で、距離延長で連対したのは5頭だけと苦戦傾向 |
人気 | 3番人気以上が7勝しており、荒れにくい 2013年が11番人気、2021年が8番人気と、稀に大荒れするが、 どちらも前走で1200mの未勝利戦を勝った馬で荒れている |

⑧サノノワンダー/杉原誠人/栗田徹 統計イチオシ
<買い条件>
◯8枠
◯上がりタイム上位
◎ストームキャット系産駒
◯米国系産駒
◯前走が1700m以上の新馬戦
◯1レース目、または東京/ダート/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
◯3番人気以上
<消し条件>
✖1-3枠
✖キャリア3戦以上
✖東京/ダート/中距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
血統の統計データ分析については、こちらの記事で詳しく説明しています。
新潟10R 菅名岳特別 ダート/1800
<過去10年間のレース統計>
2勝クラスのダート1800mになったのは2019年から
2018年以前はこの開催で同条件の番組が無いため、
同じく2019年からこの条件になった鳥屋野特別と合わせた直近10レースを対象に分析

統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 中枠有利で、特に5枠/6枠が連対5頭ずつ 1着があるのは2-6枠だが、1枠が複勝率0%に対して、7-8枠は2着4頭/3着5頭 |
展開/脚質 | スローペースの瞬発力勝負になりやすい 上がりタイム3番手以内が8勝 速い上がりが使えれば、位置取りは問われない傾向 |
血統 | 日本系有利で、父日本系が5勝、母父日本系が3勝 WIN5全体でも日本系有利で、特にサンデーサイレンス系が過半数を勝っている 掛け合わせ相手は分散している |
臨戦過程 | 2019年にこの条件になってから、3歳馬が5連勝している 特に2021年以降は、昇級初戦が2勝、レパードSから1勝で、 2勝クラスを経験していない馬が3連勝中 連対は4歳以下だけで、5歳以上は[0-0-1-23] 過去5回の連対10頭はすべて、前走距離が1700-1800m |
人気 | 4番人気以下が6勝しており、荒れやすい 4-7番人気の連対率が高い傾向 |

②イージーオンミー/佐々木大輔/中舘英二 統計イチオシ
<買い条件>
◯5-6枠
◯上がりタイム上位
◯父/母父日本系の血統構成
◯3歳馬
◯2レース目、または新潟/ダート/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
◯4-7番人気
<消し条件>
✖1枠
✖5歳以上
✖新潟/ダート/中距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
東京10R 白秋S 芝/1400
<過去10年間のレース統計>
今年からハンデ戦に変更
5回開催の奥多摩Sが2021年からハンデ戦になっているため、斤量はその3回を参考にする

統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量50-57kg、勝ち馬斤量53-57kg 53kg/55kg/57kgが1勝ずつしている 2着はすべて55kg、[1-3-0-10]で圧倒的な連対率を誇る 52kg以下は[0-0-0-10]で軽ハンデ不利の傾向 |
枠順 | 内外が有利で、中枠不利の傾向 4枠が連対率0%、5-6枠も2017年以降連対なし 1-3枠と7-8枠は拮抗している |
展開/脚質 | 差し有利で、3コーナー3番手以内は1勝だけ 14頭以下の場合は4-7番手通過、 フルゲートの場合は10-13番手通過の勝率が高く、最後方からは届きにくい |
血統 | 父日本系と父欧州系が5勝ずつ 日本系は父5頭、母父2頭、すべてサンデーサイレンス系だが、 WIN5全体では、2022年以降の父日本系はすべてディープインパクト系 欧州系は、直近の勝ち馬3頭はすべてロベルト系を持つ 米国系は日本系の母父としてのみ3勝で、特に良馬場でない2回を勝っている |
臨戦過程 | 阪神1400mで2勝クラスを勝った昇級初戦が2連勝中 前走が1400mは4頭で、すべて阪神から 距離延長は3頭で、すべて北海道から |
人気 | 直近3年は4番人気以上だけが連対している 過去10年全体では4番人気以下が5勝していて、二桁人気の連対も2頭いる |

⑦ソンシ/川田将雅/中内田充正 統計イチオシ
<買い条件>
◯斤量55kg以上
◯上がりタイム上位
◯ディープインパクト系産駒
◯父/母父ロベルト系の血統構成
◯前走が中京1400m
◯前走が函館/札幌1200m
◯3レース目、または東京/芝/短距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
◯3番人気以上
<消し条件>
✖斤量52kg以下
✖4-6枠
✖東京/芝/短距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
新潟11R 信越S 芝/1400
<過去10年間のレース統計>
2014年は非開催のため、2015年以降の9回を対象に分析

統計項目 | レース傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量48-57kg、勝ち馬斤量53-56kg 56kgが3勝に対して、56.5kg以上は[0-0-0-8] 52kg以下は[0-4-2-25]で、比較的軽ハンデ有利の傾向 |
枠順 | 外枠有利で、6-8枠が6勝 しかし内枠も連対は多く、不利傾向は強くない |
展開/脚質 | 差し/追い込み有利で、3コーナー8番手以降が6勝 ただし最後方からは届きにくく、上がりタイム最速は1勝だけ |
血統 | 日本系有利で、父/母父いずれも日本系でない勝ち馬は1頭だけ 近年はディープインパクト系有利で、 2019年に産駒が初めて勝って以降、5年間で父/母父合わせて3勝している 掛け合わせ相手は米国系有利で、直近5年で4勝している その内3頭はノーザンダンサー系 |
臨戦過程 | 勝ち馬が前走で走ったクラスは重賞5頭、それ以外4頭 重賞でない4頭はすべて前走で新潟を走っている 距離延長の勝ち馬は重賞からだけ 昇級初戦が1勝しているが、前走から連勝しているのはこの1頭だけ |
人気 | 1番人気が5勝している一方、二桁人気が4頭連対していて、大荒れの要素がある 2-5番人気の連対率が低く、1番人気が負ける場合は大きく荒れやすい |

⑤マルディランダ/佐々木大輔/金成貴史 統計イチオシ
<買い条件>
◯54-56kg
◯6-7枠
◯差し脚質
◎日本系×ノーザンダンサー系の血統構成
◯日本系×米国系の血統構成
◯父/母父ディープインパクト系の血統構成
◯4レース目、または新潟/芝/短距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
◯1番人気
<レース傾向からの消し条件>
✖57kg以上/50kg以下
✖前走が重賞でない、かつ新潟でない
✖前走が1400mでない、かつ重賞でない
✖新潟/芝/短距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
東京11R 府中牝馬S 芝/1800
<過去10年間のレース統計>

統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量52-56kg、勝ち馬斤量54-56kg 加算斤量別の着度数は以下の通り +2kg[1-2-1-3] +1kg[0-1-3-10] 定量 [9-7-6-94] 加算斤量による偏りは特に無し |
枠順 | 頭数のバラつきが大きいが、頭数に依らず4枠有利 2018年~2022年にかけて5連勝、6年ぶりに負けた昨年も2着 |
展開/脚質 | スローペースの瞬発力勝負になりやすい 上がりタイム2番手以内が8勝 位置取りは2コーナー9~14番手通過が6勝で、差し/追い込み有利 |
血統 | 日本系有利で、父/母父いずれも日本系でない勝ち馬は1頭だけ コース傾向では、近年特に重賞ではディープインパクト系産駒有利 掛け合わせ相手は欧州系が過半数 父/母父米国系の勝ち馬は、稍重の3回でのみ勝っている |
臨戦過程 | 前走のクラスに関わらず、連対していた馬が8勝で有利 前走3着以下は関屋記念/クイーンSからで、 この2重賞からは複数の勝ち馬が出ている |
人気 | 4番人気以下が7勝していて、荒れやすい 二桁人気も2勝している |

⑥マスクトディーヴァ/川田将雅/辻野泰之 統計イチオシ
<買い条件>
◯4枠
◯上がりタイム上位
◯ディープインパクト系産駒
◯日本系×欧州系の血統構成
◯前走が2着以上
◯5レース目、または東京/芝/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖前走が3着以下かつ、重賞でない
✖東京/芝/中距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
コメント