12/1(日)のWIN5対象レースの統計データを分析し、買える馬/消せる馬を検討します
▼想定馬場状態
競馬場 | 芝 | ダート |
---|---|---|
中山 | 良 | 良 |
中京 | 良 | 良 |
京都 | 良 | 良 |
このページの内容をまとめた動画もあります
WIN5の現況
5レースの勝ち馬人気合計 前回までの発生割合
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30以上

過去の当該週 勝ち馬人気合計
開催年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21 | 14 | 17 | 15 |
出走馬の「想定人気」は、netkeibaが算出している「予想オッズ」を参照しています
※前日発売が行われている重賞競走は、実際の前日オッズを参照しています
中京10R クロフネC ダート/1200
<過去10年間のレース統計>
今年はメモリアル競走枠になった豊川特別
ダート1200mになったのは2021年から
2020年以前はこの開催で2勝クラスは不定期で、継続的に過去レースが無いため、
直近の2勝クラス/ダート/1200mの7レースを加えてコース傾向を分析する

統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 内外に分散しており、特に偏りなし |
展開/脚質 | 3コーナー6番手以降が7勝しており、差し/追い込み有利 上がりタイム2番手以内が8勝 |
血統 | 様々な系統/掛け合わせパターンに分散しており、特に偏りなし |
臨戦過程 | 昇級初戦がおらず、2勝クラスでも前走の条件は様々 |
人気 | 3番人気以上が8勝している一方、残る2回は7番人気/11番人気と大荒れしている 豊川特別としても、過去3回で1番人気が2勝だが、3着以内に二桁人気が4頭入っている |

④ロンズデーライト/C.デムーロ/高橋一哉 統計イチオシ
<買い条件>
◯差し/追い込み脚質
◯1レース目、または中京/ダート/短距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
◯3番人気以上
<消し条件>
✖中京/ダート/短距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
✖13番人気以下
血統の統計データ分析については、こちらの記事で詳しく説明しています。
中山10R 市川S ダート/1800
<過去10年間のレース統計>
芝になったりダートになったり、条件が大きく変わっているレース
ダート戦は2019年以降で4回で、ハンデ戦になったのは2021年以降
2020年と2018年以前は、北総Sが該当の番組
北総Sからの通算で、ハンデ戦は7回

統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量50-57kg、勝ち馬斤量55-57kg 重ハンデ有利で、54kg以下は[0-2-5-53] 54kg以下で連対しているのは53kgのみ |
枠順 | 外枠有利で、5-8枠が直近5連勝を含む8勝 しかしすべての枠が連対しており、内枠も不利傾向は強くない |
展開/脚質 | 逃げ/差し/追い込みと、様々なパターンで勝ち馬が出ている 発生時期や頻度も特に偏りなし |
血統 | 欧州系と米国系が拮抗していて、日本系は母父に4頭だけ 父欧州系5頭の内、4頭がキングマンボ系 米国系は分散している WIN5全体でも、欧州系ではキングマンボ系とロベルト系、 米国系は分散というのは同様の傾向 日本血統は特に不利傾向は無く、3勝クラスでも十分に勝ち馬を出している |
臨戦過程 | 勝ち馬の前走がすべて異なるレースで、コースや条件も様々 昇級初戦は1頭だけで、直近は前走14着以下が3連勝中 |
人気 | 5番人気以下が4勝しており、やや荒れやすい すべてのレースで2番人気以上が連対していて、上位人気の安定感はあるが、 直近5年で6-8番人気が3勝している |

⑪グラウンドビート/丹内祐次/田村康仁 統計イチオシ
<買い条件>
◯斤量55kg以上
◯5-8枠
◯持ち時計上位
◯ミスプロ系/ロベルト系産駒
◎前走が14着以下
◯前走が5着以下
◯2レース目、または中山/ダート/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
◯2番人気以上
◯6-8番人気
<消し条件>
✖斤量52kg以下
✖3勝クラスを勝つ確率が低い7歳以上
✖中山/ダート/中距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
✖10番人気以下
京都11R ギャラクシーS ダート/1400
<コースプロファイル>
2023年以降 / 京都 / ダート / 1400m / 1勝クラス以上:直近73レース
<レースプロファイル>
京都で施行されるのは初めて
このタイミングで施行されているのは2021年からで、2020年以前は年末に施行されていた
また、2014~2016年はファイナルSとして施行されている
ハンデ戦と別定戦が不定期に入れ替わっており、過去10年でハンデ戦は4回

統計項目 | レース傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量51-59kg、勝ち馬斤量55-56kg 3着以内12頭中、10頭が54-56kgの範囲に偏っている 53kg以下は[0-0-0-6]と出走頭数が少ないが、 56.5kg以上は[0-2-0-15]で、連対は57kgのみ |
臨戦過程 | この時期の開催になってから、前走で東京1400-1600mを走った馬が3連勝中 3着以内まで見ても、9頭中6頭を東京からの臨戦が占めている 過去3回の勝ち馬はすべて前走5着以下で、二桁着順だった馬が2勝している |
人気 | 4番人気以下が8勝しており、非常に荒れやすい 1番人気は直近11年間未勝利 二桁人気も2頭連対しているが、近年は4-8番人気の連対率が高い傾向 |

⑫ウェイワードアクト/戸崎圭太/田中博康 統計イチオシ
<レース傾向からの買い条件>
◯斤量55-56kg
◯前走が東京1400-1600m
◯4-8番人気
<レース傾向からの消し条件>
✖斤量57.5kg以上/53kg以下
✖前走が1600m超
✖1番人気
中京11R チャンピオンズC ダート/1800
<過去10年間のレース統計>

統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 中枠有利で、3-6枠が7勝 1-2枠が6頭連対しているのに対して、 8枠は昨年、レース史上初めて3着以内に入っており、外枠不利の傾向が強い |
展開/脚質 | スローペースの瞬発力勝負になりやすい 上がりタイム2番手以内が8連勝中 速い上がりが使えれば、位置取りは問われない傾向 |
血統 | 直近5年で、父/母父キングマンボ系が4勝している その内3頭は、掛け合わせ相手がサンデーサイレンス系 サンデーサイレンス系は父3頭、母父5頭で、種牡馬系統では最大比率 |
臨戦過程 | ダートグレードから臨戦した馬が9勝で有利 すべての勝ち馬が前走で入着しており、前走がG1でない2頭はどちらも1着 距離延長はマイルCS南部杯からのみで、1800m以上を走った馬が7勝で有利 JBCクラシックからは最多4勝しているが、JBCクラシック勝ち馬が連勝したことは無い |
人気 | 4番人気以上が6連勝中 2015~2017年にかけて6番人気以下が3連勝して、創設当初は荒れやすかったが、 近年は3番人気以上の連対率が高い傾向 |

②レモンポップ/坂井瑠星/田中博康 統計イチオシ
<買い条件>
◯3-6枠
◯上がりタイム上位
◎キングマンボ系✕サンデーサイレンス系の血統構成
◯父/母父がキングマンボ系またはサンデーサイレンス系の血統構成
◯前走がダートグレード競走
◯4レース目、または中京/ダート/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
◯4番人気以上
<消し条件>
✖G1を勝つ確率が低い7歳以上
✖前走がG1以外かつ、2着以下
✖前走がG1かつ、着外
✖前走がJBCクラシックかつ、2着以上
✖前走が1800m未満かつ、マイルCS南部杯でない
✖中京/ダート/中距離G1で勝利の確率が低い騎手/厩舎
✖13番人気以下
中山11R ラピスラズリS 芝/1200
<過去10年間のレース統計>

統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量53-58kg、勝ち馬斤量54-58kg 加算斤量別の着度数は以下の通り +4kg[1-0-0-0] +2kg[1-1-2-9] +1kg[3-4-1-18] 定量 [5-5-7-80] 斤量加算馬の勝率が高く、+4kgまで勝ち馬が出ている 特に牝馬の斤量加算馬は[3-2-0-6]で圧倒的に有利 |
枠順 | 1着が内外に偏っており、7枠2勝/8枠4勝、1枠2勝 2着回数の最多は2枠の3回 1着が無いのは5-6枠だが、2着は2回ずつある 頭数が減ると特に外枠有利で、12頭以下の4回では連対8頭中、7-8枠が5頭を占めている |
展開/脚質 | 逃げ/差し/追い込みと、様々なパターンで勝ち馬が出ている 発生時期や頻度も特に偏りなし |
血統 | 大系統ミスプロ系が有利で、父で3勝、母父で4勝 その内5頭を米国系が占める 掛け合わせ相手はサンデーサイレンス系が4頭、ダンチヒ系が3頭 |
臨戦過程 | 昇級初戦が2連勝中 それ以前は重賞からの臨戦が4連勝していたところから、傾向が変化している 前走もオープンクラスだった8頭は、その内6頭が着外に負けている |
人気 | 3番人気以上が6勝している一方で、7番人気以下が3勝しており、大荒れの要素がある |

③ナナオ/津村明秀/小栗実 統計イチオシ
<買い条件>
◯牝馬/斤量加算馬
◯1枠/8枠
◯ミスプロ系/ノーザンダンサー系/プリンスリーギフト系産駒
◯前走がオープンクラスかつ着外
◯5レース目、または中山/芝/短距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖中山/芝/短距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
✖12番人気以下
コメント