8/23(日)のWIN5対象レースの統計データを分析し、買える馬/消せる馬を検討します
▼想定馬場状態
| 競馬場 | 芝 | ダート |
|---|---|---|
| 札幌 | 良 | 良 |
| 新潟 | 良 | 良 |
| 中京 | 良 | 良 |
このページの内容が聞くだけで分かる動画もあります
WIN5の現況
5レースの勝ち馬人気合計 前回までの発生割合
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30以上

過去の当該週 勝ち馬人気合計
| 開催年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ― | ― | ― | 26 | 9 |
中京6R 有松特別 芝/1600m
<直近50レースのコース統計>
・展開:瞬発力勝負になりやすい
・展開/騎手厩舎以外に、勝ち馬傾向寄与度が高い項目:レース間隔
| レース間隔 |
|---|
| 2024年以降、前走から42日未満の間隔で臨戦した勝ち馬が未発生 6週/7週空いての臨戦が2頭いるが、それ以外はすべて10週以上の間隔が空いている |

<過去10年間のレース統計>
2024年創設で、2023年以前は該当の番組なし
| 統計項目 | レース傾向 |
|---|---|
| 馬齢 | 3歳が7頭出走して、着外は1頭だけ |
| 臨戦過程 | 昇級初戦が6頭出走して、着外は1頭だけ |
| 人気 | 過去2回の勝ち馬は3番人気、2番人気で、3番人気以上のみが連対 上記のような臨戦過程の傾向もあり、非常に荒れにくい |

<レース傾向からの買い条件>
◯3歳
◯昇級初戦
<レース傾向からの消し条件>
特になし
札幌10R WASJ第3戦 ダート/1700m
<直近50レースのコース統計>
・展開:上がり勝負になりやすい
・展開/騎手厩舎以外に、勝ち馬傾向寄与度が高い項目:特になし

<過去10年間のレース統計>
WASJ第3戦がダート1700mになったのは2017年からで、2016年はポプラ特別が対象の番組
WASJが非開催だった2020年/2021年は苫小牧特別が対象の番組
| 統計項目 | レース傾向 |
|---|---|
| 臨戦過程 | 前走も札幌だったのが3連勝中 2021年までは駒場特別からの臨戦が圧倒的だったが、2022年以降は未発生 前走が北海道でないのは2頭だけで、その内1頭は苫小牧特別で発生 |
| 人気 | 4番人気以上が8勝の一方、残る2回が9番人気/10番人気と大荒れしている |

<レース傾向からの買い条件>
◯前走が札幌
<レース傾向からの消し条件>
特になし
新潟7R 新潟2歳S 芝/1600m
<過去10年間のレース統計>
現状、2歳の特別競走は新潟2歳Sのみが設定されるコース
コース傾向=レース傾向なので、レース傾向のみを分析する
| 統計項目 | レース傾向 |
|---|---|
| 枠順 | 6枠/8枠が3勝ずつ、7枠は1勝だが2着が5回ある 連対20頭中15頭を、6枠より外側が占めていて、外枠有利の傾向がかなり強い 1枠は2021年に1着だが、それ以外に3着以内なし 2枠も2018年以降3着以内なしで、1-2枠の不利が顕著 |
| 騎手/厩舎 | 騎手は、戸崎圭太[2-0-0-1]が唯一の2勝 騎乗数トップの石橋脩[1-1-1-4]と、 津村明秀[1-1-1-2]、北村宏司[1-0-1-2]が複数回の3着以内あり 厩舎は、中内田充正[3-0-0-0]が唯一の複数回勝利 手塚貴久[1-1-0-2]、小島茂之[1-0-1-1]は複数回の3着以内がある 騎手/厩舎ともに、不利傾向は特に無し |
| 馬体重 | 勝ち馬の馬体重は436〜518kg 450〜470kg付近の勝ち馬が出やすい 昨年はレース史上2頭目、17年ぶりに500kg超の勝ち馬が発生 レース創設からの25年間で、480kg超の勝ち馬は4頭だけ |
| 展開/脚質 | 上がりタイム最速が5勝、2番手が3勝で、末脚の要求度が非常に高い 昨年、上がりタイム4番手以下の勝ち馬が発生したのは18年ぶりだった レース創設からの25年間で、上がりタイム3番手以下の勝ち馬は4頭だけ 位置取りは、3コーナーを先頭で通過した勝ち馬が、レース創設以来、未発生 かなり差し有利で、速い上がりさえ使えれば位置取りは問われない傾向 |
| 血統構成 | 欧州分類と日本分類の掛け合わせが8頭を占めて、米国分類は母父に1頭のみ この1頭のみが父ディープインパクト系だが、ディープインパクト系は通算2勝に留まる 直近10年で父が日本分類の5頭は、その内3頭がダイワメジャー産駒 欧州分類では、父6頭中、3頭がサドラーズウェルズ系 母父ではダンチヒ系が2頭、ストームバード系が1頭で、 ノーザンダンサーの要求度が高い傾向 |
| 臨戦過程 | すべての勝ち馬がキャリア2戦以下で、特に新馬戦からが7頭 キャリア2戦の馬はすべて、新潟1600mで未勝利戦を勝ち上がっている レース創設からの25年間で、前走2着以下の馬が勝ったのは2009年の1回だけ その1頭もキャリア2戦で、前走はダリア賞だった 創設初年度のみ1400mで施行されており、この勝ち馬の前走距離は1000m それ以降は、勝ち馬の前走距離は1400mか1600mのみ |
| 人気 | 近年、急激に荒れやすくなっている 2022年、12年ぶりに4番人気以下が勝利 2023年は、8年ぶりに二桁人気が連対 2024年は、15年ぶりに5番人気以下が勝利 直近3年間、1番人気は[2-1-0-0]だが、2-3番人気の複勝率が急低下し、 4-6番人気が3着以内に入りやすくなっている |


<レース傾向からの買い条件>
◯6-8枠
◯サドラーズウェルズ系×日本分類の血統構成
◯Sサンデー系×欧州分類の血統構成
◯前走が新馬戦かつ、1着
<レース傾向からの消し条件>
✖1-2枠
✖父/母父が米国分類の血統構成
✖前走が未勝利戦かつ、新潟/芝/1600m以外
✖前走が1400m未満/1600m超
✖キャリア3戦以上
✖未勝利馬
中京7R 名古屋城S ダート/1800m
<直近50レースのコース統計>
・展開:瞬発力勝負になりやすい
・展開/騎手厩舎以外に、勝ち馬傾向寄与度が高い項目:特になし
・勝ち馬人気の傾向:1番人気の勝率は低めだが、大荒れはしにくい

<過去10年間のレース統計>
2025年から夏に移設
2024年以前は該当の番組が無く、実績が昨年の1回だけのため、レース傾向は割愛

札幌11R キーンランドC 芝/1200m
<過去10年間のレース統計>
現状、古馬オープンクラスではUHB賞/キーンランドCでのみ使用されるコース
ほぼ、コース傾向=レース傾向なので、レース傾向のみを分析する
| 統計項目 | レース傾向 |
|---|---|
| 枠順 | 良馬場で中枠有利、稍重以下で外枠有利の傾向 過去10年間の馬場状態は、良が6回、稍重が2回、重が2回だが、 稍重/重の場合は7枠が3勝、6枠が1勝 2021年以降の良馬場4回では、 連対8頭中、3枠が4頭、5枠が2頭、4枠が1頭を占める 1-2枠は、馬場状態に依らず連対なし |
| 馬齢 | 勝ち馬の年齢は、3歳から9歳まで 2017年に9歳が1着で、それ以外は3歳/4歳/5歳が3勝ずつ 2着も3歳〜5歳のみ 勝率は3歳がやや高いが、それぞれの発生時期は分散している |
| 斤量 | 設定斤量51-58kg、勝ち馬斤量51-57kg 加算斤量別の着度数は以下の通り +3kg[1-0-0-0] +2kg[0-1-1-6] +1kg[1-3-2-25] 定量 [8-6-7-93] 直近は牡馬が2連勝中だが、出走馬全体の4割に満たない牝馬が[5-3-6-44] 加算斤量を背負った勝ち馬は牡馬のみ |
| 騎手/厩舎 | 騎手は、ルメール[2-1-0-4]が唯一の2勝 川田将雅[1-1-0-3]、松山弘平[1-1-0-2]が複数回の連対あり 武豊[0-0-2-7]、横山武史[0-0-2-4]はともに、過半数に騎乗して連対なしだが、 3着回数はトップで、3着までは来る 勝利厩舎は重複なし 長谷川浩大[1-0-1-3]、飯田祐史[1-1-0-2]、杉浦宏昭[1-0-1-2]が複数回の3着以内あり 不利傾向の厩舎は特になし |
| 馬体重 | 勝ち馬の馬体重は438〜548kg 2着/3着含めて広く分散していて、特に偏りなし |
| 展開/脚質 | 3コーナー7番手以降が6勝 2番手以内に先行した勝ち馬は2021年以前に2頭だけで、逃げ切りにくい |
| 血統構成 | 欧州的なスプリント能力の要求度が高く、直近7年は父欧州分類が5勝 その内3頭がロードカナロア産駒で、昨年はタワーオブロンドン産駒が勝利 掛け合わせパターンは多様 馬場状態は稍重/重が2回ずつあるが、すべて父or母父米国分類が勝利 馬場が渋ると、米国血統の要求度が上がる傾向 |
| 臨戦過程 | 前走も重賞だったのが8勝 前走レースの重複は函館スプリントSが3頭、NHKマイルCが2頭 前走が重賞でない2頭はどちらも、UHB賞7着からの臨戦 2006年の重賞昇格以降、前走が重賞でない場合は必ず、札幌/芝/1200m 前走から距離短縮は3頭で、すべて東京1600mのG1から |
| 人気 | 1番人気/2番人気が3勝ずつ 2番人気は直近2連勝中で[3-4-1-2]とし、連対率は断トツ 2017年に12番人気が1着だが、それ以外に二桁人気の3着以内なし |


<レース傾向からの買い条件>
◯3-5枠
◯父が欧州ミスプロ系の血統構成
◯2番人気以上
<レース傾向からの消し条件>
✖1-2枠/7-8枠
✖6歳以上
✖父or母父が米国分類の血統構成
✖前走が重賞以外かつ、札幌/芝/1200m以外
✖前走が1200m超かつ、東京1600m以外
✖10番人気以下


コメント