統計推し馬3勝、内イチオシ馬1勝。
チャンピオンズCは消し条件の馬に勝たれてしまい、万事休す。
中京10R 豊川特別 ダート/1200
<勝ち馬>
⑦ファーンヒル/武豊/清水久詞
前が飛ばして縦長の展開。
先行馬は総崩れで、先団を見る位置から楽に抜け出して勝利。
統計項目 | 結果の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | △ | コース傾向よりも、WIN5全体の傾向に近い、差し台頭の結果となった |
人気 | ○ | 昨年に続き1番人気が勝利 |
血統 | △ | 父/母父いずれも米国系でない勝ち馬は、このコースでは少数派 |
阪神10R 逆瀬川S 芝/1800
<勝ち馬>
①ドーブネ/吉田隼人/武幸四郎 統計イチオシ
外の行きたい馬を行かせて直線ですんなり交わす、危なげない競馬。
統計項目 | 結果の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ○ | 勝ち馬斤量は55kg、これはトップハンデ 過去10年勝利の無い最軽量、52kgは着外だった |
展開/脚質 | ○ | 道中スローも前は早めにペースが上がり、最後方からでは届かない展開 |
人気 | △ | 1,2番人気のワンツーで、堅い決着だった |
血統 | ◎ | ディープインパクト産駒の連勝となった |
中山11R ラピスラズリS 芝/1200
<勝ち馬>
⑧ジャスパージャック/北村宏司/森秀行
スローに落として逃げ切り勝ち。
北村宏司は復帰後初勝利。
統計項目 | 結果の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ○ | 勝ち馬斤量は56kg 54kg以下、57kg以上はすべて馬券外だった |
展開/脚質 | △ | 早々に隊列が決まり、スローで一団の競馬 |
人気 | △ | 人気薄の逃げ切りはレアケースだった |
血統 | × | 統計推し馬の最先着は9着で、傾向と異なる結果だった |
中京11R チャンピオンズC ダート/1800
<勝ち馬>
⑤ジュンライトボルト/石川裕紀人/友道康夫 消し馬
例年通りのスローペースで先行した馬が2,3着に残る中、最速の上がりで差し切り勝ち。
騎手、厩舎ともにダートG1初勝利。
統計項目 | 結果の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ○ | 傾向通りのスローペースで、先行した馬がそのまま上位に残った |
枠順 | ◎ | 内を通った馬が上位独占しており、外枠不利の傾向通りとなった |
人気 | ○ | 勝ち馬は3番人気だったが、今年は1番人気が抜けていたため、 劣勢と見られていた差し馬が届いたという点では、このレースでよくある結果 |
血統 | ◎ | 欧州系×サンデーサイレンス系の血統構成は傾向通り |
臨戦過程 | × | 前走がNAR交流重賞でない馬の勝利は、レース史上初だった |
阪神11R ギャラクシーS ダート/1400
<勝ち馬>
⑩デンコウリジエール/秋山真一郎/荒川義之 統計推し馬
淀みないペースで逃げた2頭を、中団追走の3頭が交わして最後は決め手比べ。
統計項目 | 結果の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◎ | 勝ち馬斤量は56kgで、今年も55kg以上の勝利となった |
展開/脚質 | ○ | それほど速いペースではなかったが、 逃げた馬は終始競り掛けられて楽な逃げにはならず、差し届く展開 |
枠順 | ◎ | 6枠が勝利で、外枠有利の傾向通り |
人気 | ◎ | 勝ち馬人気は5番人気で、荒れやすい傾向通り |
血統 | ◎ | 米国系産駒の勝利で、傾向通り |
コメント