統計推し馬3勝。
イチオシは5分の4が着外、無印馬2勝と、チグハグな結果。
このページの内容は、動画にもざっくりまとめています。
東京10R ブリリアントS ダート/2100
<勝ち馬>
⑨ディクテオン/菅原明良/吉岡辰弥
緩むところの無いペースで、後方追走の差し馬が台頭する展開。
菅原明良は東京で2週連続勝利。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | △ | 設定斤量53-58kgで、斤量55kg以下が1-3着を独占。 軽ハンデ不利傾向とは異なる結果。 |
展開/脚質 | △ | 先団追走が強い傾向と異なり、最後方から追い込んだ2頭が連対。 |
枠順 | △ | このコースでは3年ぶりに5枠より内の馬が勝利。 |
人気 | △ | 上位人気が強い傾向とは異なり、5番人気が勝利。 |
血統 | × | 過去10年では1度も無かった、欧州系×欧州系が勝利。 |
臨戦過程 | ◎ | 前走で1800-2000mを走った馬の勝利が継続。 特に、中京から臨戦した馬が4連勝となった。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
46% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都10R 端午S ダート/1400
<勝ち馬>
④スマートフォルス/武豊/吉村圭司 統計推し馬
上がりのかかる競馬で、速い上がりの馬が上位を独占。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◎ | 前傾ラップになりやすく差し/追い込み有利、 3コーナー7番手以降が強い傾向通り。 今年も10番手以降からの追い込みが決まった。 |
枠順 | ○ | 5-6枠の連対率0%が継続。 |
人気 | ○ | 3番人気が勝利したが、荒れやすい傾向通り、7,9,10番人気が入着。 |
血統 | ◎ | 父または母父米国系の連勝が継続。 |
臨戦過程 | ◎ | 前走も1400mを走った馬の連勝が継続し、今年も昇竜Sから。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
96% | レース傾向合致率 総合評価 |
新潟11R 谷川岳S 芝/1600
<勝ち馬>
⑥ピースオブエイト/吉田隼人/奥村豊
道中緩むミドルペースで、先行した2頭が1,3着に残る展開。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ○ | 重斤量不利の傾向通り、最重量は着外。 |
展開/脚質 | ○ | 3コーナーで前方50%にいた馬が強い傾向通り、 前方50%で通過した馬が1-3着を独占。 |
人気 | ○ | 荒れにくい傾向通り、1番人気が勝利。 |
血統 | △ | 比率は多くない、欧州系×欧州系が勝利。 |
臨戦過程 | ○ | 前走で芝1400-1800mを走った馬の連勝が継続。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
80% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京11R スイートピーS 芝/1800
<勝ち馬>
⑬ウヴァロヴァイト/菅原明良/萩原清 統計推し馬
例年通りの後傾ラップで、前で粘った1番人気に、後方から2-3番人気が差し迫った。
菅原明良は今年初の連勝。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ○ | 後傾ラップになりやすい傾向通りで、 上がりタイム2番手が中団から差し切り。 |
枠順 | ○ | 8枠が勝ったが、2-3着には好相性の4-5枠。 |
人気 | ◎ | 上位人気が強い傾向通り、3番人気が勝利。 また、1-3着を1-3番人気が独占。 |
血統 | ○ | 日本系が強い傾向通り、母父日本系が勝利。 |
臨戦過程 | ◎ | 前走で1600m以上を走った馬の連勝が継続。 特に、1600mの場合は重賞であるという傾向通り。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
94% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都11R 天皇賞(春) 芝/3200
<勝ち馬>
①ジャスティンパレス/ルメール/杉山晴紀 統計推し馬
先行した馬が次々に潰れる中、先団/中団追走から抜け出した2頭が連対。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◎ | 1コーナー7番手以降が強い傾向通り。 |
人気 | ◎ | 4番人気以上の連勝が継続。 特に1-2番人気が強い傾向通り、2番人気が勝利。 |
血統 | ◎ | 昨年の連勝ストップを経て、再び日本系産駒が勝利。 特に日本系×欧州系が強い傾向通り。 |
臨戦過程 | ◎ | 前走で2000m以上の重賞を走った馬の連勝が継続。 過去10年でも勝ち馬を複数出す、阪神大賞典からの臨戦だった。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
97% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント