統計推し馬2勝、消し馬1勝、無印2勝。
今週は勝ち馬人気のアンマッチが多かった。
このページの内容をまとめた動画もあります。
京都10R 錦S 芝/1600
<勝ち馬>
⑪シェイリーン/北村友一/池添学 統計推し馬
少頭数ながら縦長の展開で、好位から差した2頭が連対。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◎ | 近年の軽ハンデ有利の傾向通り、 2番目に軽いハンデを背負った馬が勝利。 |
展開/脚質 | ○ | 差し有利の傾向通り、好位から速い上がりで差した2頭が連対。 |
枠順 | ◎ | 外寄り有利の傾向通り、7枠2頭が連対。 |
人気 | △ | 荒れやすい傾向とは異なり、1番人気が勝利。 |
血統 | ○ | 米国系産駒の勝利は多くないが、 重以下で米国系の勝率が上がる傾向通り。 |
臨戦過程 | ◎ | 2勝クラスから連勝の場合、 4週以内の間隔で前走が阪神外回りという傾向が継続。 |
86% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京10R 青竜S ダート/1600
<勝ち馬>
⑥ユティタム/川田将雅/須貝尚介
目標になった逃げ馬が沈み、2-4番手が上位を独占。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◎ | 3コーナー4番手以内、かつ上がりタイム最速馬が強い傾向通り。 |
枠順 | ○ | 過去最少の出走頭数だったが8枠有利の傾向通り、連対した。 |
人気 | × | レース創設以来、初めて1番人気が勝利。 |
血統 | ○ | 馬場状態は稍重で留まったが、悪くなるほど米国系有利の傾向通り。 |
臨戦過程 | ◎ | 今年はダートオープン競走からの臨戦が無く、 1勝クラス勝ち馬が強い傾向通りだった。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
79% | レース傾向合致率 総合評価 |
新潟11R 弥彦S 芝/1800
<勝ち馬>
⑨グランスラムアスク/丸山元気/矢作芳人 消し馬
内で粘る逃げ馬、外から迫る差し馬、過去2回とまったく同じ展開。
矢作厩舎はこのレース、創設以来3連覇。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◎ | 3年連続で逃げ切り勝ち。 |
枠順 | ○ | 外寄り有利のコース傾向通り、6枠が勝利。 |
人気 | ◎ | 荒れやすい傾向通り、4番人気が勝利。 荒れないコースで、このレースだけ1-2番人気が勝てない事象が継続。 |
血統 | ◎ | ディープインパクト系産駒、特に母父米国系が強いコース傾向通り。 |
臨戦過程 | ○ | 今年も中1週で、短い間隔で臨戦した馬の勝利が継続。 矢作厩舎が3連勝のため、厩舎の特色と言えそう。 |
騎手/厩舎 | × | 同一厩舎による同一レース3連覇はレアケース。 |
81% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都11R 栗東S ダート/1400
<勝ち馬>
⑩アイオライト/岩田望来/武藤善則 統計推し馬
前傾ラップを好位追走の2頭が抜け出して連対。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ○ | 抜けた最重量に60kgが1頭いたがこれは着外。 次いで重い58kgが勝利し、重ハンデは強い傾向通り。 |
展開/脚質 | ◎ | 先行有利の傾向通り、3コーナー3番手が勝利。 特に道悪で先行有利が強まる傾向通りだった。 |
枠順 | △ | 内枠有利の傾向とは異なり、5枠より外から2頭が馬券に絡んだ。 |
人気 | △ | 京都開催では過去10年、1-3番人気しか勝っていなかったが、 5番人気が勝利。 |
血統 | ○ | 上がりの速い欧州系が強い傾向通り。 |
臨戦過程 | ○ | 前走1200-1400mを走った馬が強い傾向通り。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
72% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京11R ヴィクトリアマイル 芝/1600
<勝ち馬>
⑥ソングライン/戸崎圭太/林徹
スローペースで先行馬が粘る中、中団から差し届いた。
戸崎圭太は東京で2週連続勝利。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◎ | 差し有利の傾向通りで、3コーナー4番手以降の連勝が継続。 |
枠順 | ○ | 3枠が勝利し、2,3,6,7枠しか勝たない事象が継続。 |
人気 | ○ | 1-3番人気が弱い傾向通り、4番人気が勝利。 |
血統 | ○ | 日本系産駒が強い傾向通り。 |
臨戦過程 | △ | 前走、重賞で負けている馬の勝利は継続。 しかし、前走が1600m以上のG1だった馬の連勝が途切れた。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
82% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント