消し馬3勝、無印2勝。
ここまでどのレースも見事にハマらないのも珍しい。
このページの内容をまとめた動画もあります。
東京9R 薫風S ダート/1600
<勝ち馬>
⑨ベジャール/川田将雅/田中博康 消し馬
前傾ラップになり、先行馬を見る位置で好位追走した差し馬が上位独占。
川田将雅は東京で3週連続勝利、5月3勝目。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◯ | 差し有利で上がり勝負になりやすい傾向通り。 |
枠順 | ◎ | 5-8枠の連勝および、2枠の連対率0%が継続。 |
人気 | ✖ | 非常に荒れやすい傾向と異なり、2番人気が勝利。 |
血統 | ○ | 母父ミスプロ系が強い傾向通り。 |
臨戦過程 | ✖ | ダート出走経験の無い馬の勝利はレース史上初。 |
騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の騎手が勝利。 |
64% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都9R 與杼特別 ダート/1900
<勝ち馬>
⑬ワセダハーツ/松若風馬/橋口慎介 消し馬
ハイペースの逃げが潰れて、後方待機の差し馬に向いた展開。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | △ | 直近3年続いていたスローペースの前残りとは異なり、 差し馬が上位を独占した。 |
枠順 | ✖ | このレースが1800-1900mで施行されるようになって以降、 5枠より外の馬が勝ったのは初めて。 |
人気 | ○ | 上位人気苦戦の傾向通り、5番人気が勝利。 |
血統 | ◎ | サンデーサイレンス系産駒とノーザンダンサー系が強い傾向通り、 SS系×ND系が勝利。 |
臨戦過程 | ◎ | 前走も1800-1900mを走った馬が強い傾向通り。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
69% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京10R むらさき賞 芝/1800
<勝ち馬>
⑤ローシャムパーク/レーン/田中博康
スローペースの瞬発力勝負で、追い込み各馬が殺到する展開。
田中博康は初の連勝達成。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ○ | 軽ハンデ不利の傾向通り、最軽量2頭はともに着外。 |
展開/脚質 | ○ | 後傾ラップになりやすい傾向通りで、 上がりタイム2番手が差し切り勝ち。 |
枠順 | ◎ | 2-5枠が強い傾向通り、3枠2頭が連対。 |
人気 | △ | 上位人気苦戦傾向だったが、1番人気が勝利。 |
血統 | △ | 欧州系有利の傾向通りだが、日本系×欧州系の連勝が途切れた。 |
臨戦過程 | ◯ | 前走1800m以上が有利の傾向通り。 |
72% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都10R 安土城S 芝/1400
<勝ち馬>
⑫ママコチャ/鮫島克駿/池江泰寿
差しが利く展開だったが、好位から速い上がりで後続を完封。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ○ | 勝ち馬斤量54-57.5kgが継続。 |
展開/脚質 | ○ | 後傾ラップになりやすく、好位からの差しが強い傾向通り。 |
枠順 | △ | 内枠有利の傾向と異なり、6-7枠が連対。 |
人気 | ◯ | 荒れにくい傾向通り、1-2番人気が連対。 |
血統 | ◯ | 米国系まずまず有利の傾向通り、米国系産駒が勝利。 |
臨戦過程 | ○ | 前走が重賞だった馬が強い傾向通り。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
77% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京11R 日本ダービー 芝/2400
<勝ち馬>
⑫タスティエーラ/レーン/堀宣行 消し馬
離した逃げになったが前は残らず、例年通りの直線勝負に。
レーンは初の連勝達成。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◎ | スローペースの瞬発力勝負になりやすい傾向通り、 上がりタイム上位馬が勝利。 |
人気 | ◎ | 瞬発力勝負になった場合、1-4番人気で決まる傾向通り。 |
血統 | ✖ | ノーザンダンサー系産駒の勝利は17年ぶり。 |
臨戦過程 | ◎ | 皐月賞上位馬が強い傾向通り、皐月賞の1-2着が今回も連対。 |
騎手/厩舎 | ○ | 消しの騎手/厩舎は勝利せず。 |
77% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント