推し馬1勝、消し馬4勝。
勝ち馬人気合計が守備範囲外に突き抜けてしまったので、そんな週はこんなものですね。
このページの内容をまとめた動画もあります。
京都10R 錦S 芝/1600
<勝ち馬>
⑥ボーデン/団野大成/上原佑紀 消し馬
上原佑紀はWIN5対象レース初勝利
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◯ | 1-2枠/8枠の連対なしが継続 |
展開/脚質 | △ | 多頭数で先行有利の傾向と異なり、 頭数に依らず最後方からの追い込みはレアケース |
血統 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
臨戦過程 | ✖ | 前走が京都/阪神以外の勝ち馬はレース史上初 |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 荒れやすい強い傾向通り |
73% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京10R ウオッカC ダート/1600
<勝ち馬>
⑤アイファーエポック/野中悠太郎/根本康広 消し馬
根本康広は2017年以来7年ぶりの勝利で、東京で勝つのはキャリア初
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◯ | 53kg以下の連対なしが継続 |
枠順 | △ | 2枠/4枠/6枠からは6着が最先着 |
展開/脚質 | △ | 先行有利の傾向と異なり、差し馬が上位を独占 |
血統 | ◎ | 良馬場で米国系、特にストームキャット系産駒有利の傾向通り |
臨戦過程 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
騎手/厩舎 | ✖ | 野中悠太郎は、2022年のリフレイム以外では、WIN5対象レースを初めて勝利 根本康広は、2017年以来7年ぶりの勝利で、東京で勝つのはキャリア初 |
人気 | △ | 大荒れしにくい傾向と異なり、8-10番人気が連対 |
57% | レース傾向合致率 総合評価 |
新潟11R 弥彦S 芝/1800
<勝ち馬>
⑤セレシオン/荻野極/友道康夫 消し馬
友道康夫は2週連続勝利(京都→新潟)
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◯ | 中枠有利の傾向通り |
展開/脚質 | ✖ | 逃げた馬が連対しなかったのはレース史上初 3コーナー5番手以降が勝つのはレアケース |
血統 | ✖ | ノーザンダンサー系でない米国血統はレアケース |
臨戦過程 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の厩舎が勝利 |
人気 | △ | 荒れやすい傾向と異なり、1番人気が3着以内に入るのはレース史上初 |
44% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都11R 栗東S ダート/1400
<勝ち馬>
④サンライズアムール/坂井瑠星/小林真也 統計推し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | △ | 良馬場で軽ハンデ有利の傾向と異なり、57kg以上の2頭が連対 |
枠順 | ◯ | 内枠不利の傾向通り |
展開/脚質 | ◯ | 先行有利の傾向通り |
血統 | △ | 欧州系×米国系はマイナーパターン |
臨戦過程 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 3番人気付近が強い傾向通り |
80% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京11R ヴィクトリアマイル 芝/1600
<勝ち馬>
⑨テンハッピーローズ/津村明秀/高柳大輔 消し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◯ | 1枠の連対なしが継続 |
展開/脚質 | ◎ | 上がりタイム上位馬、特に3コーナー7番手以降が強い傾向通り |
血統 | ✖ | 父/母父が日本系でない、かつノーザンダンサー系でもない勝ち馬は、 レース史上2頭目で、15年ぶり |
臨戦過程 | ◯ | 前走が重賞で4着以下が強い傾向通り |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 荒れやすい傾向通り |
85% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント