2週続けて、全レースで推し馬が勝利
難しかった先週に比べて、今週はほとんど考えることがありませんでした
このページの内容をまとめた動画もあります。
小倉10R 耶馬渓特別 芝/1200
<勝ち馬>
⑫レッドヒルシューズ/酒井学/武英智 統計推し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◎ | 外枠有利の傾向通り また、13頭以上で1-2枠の連対なしが継続 |
展開/脚質 | ◯ | 逃げ有利の傾向通り |
血統 | ✖ | 母父がノーザンダンサー系でないサンデーサイレンス系産駒はレアケース |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 6番人気が強い傾向通り |
80% | レース傾向合致率 総合評価 |
福島10R 天の川賞 ダート/1700
<勝ち馬>
⑦ジョージテソーロ/戸崎圭太/嘉藤貴行 統計イチオシ
ベストウォーリア産駒はWIN5対象レース初勝利
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◯ | 上がりタイム上位馬が強い傾向通り |
血統 | ✖ | 父/母父がいずれもノーザンダンサー系またはサンデーサイレンス系 |
臨戦過程 | ◯ | 前走で東京を走った馬が強い傾向通りまた、3歳馬が強い傾向通り |
騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の騎手が勝利 |
人気 | ◯ | 3番人気以上が強い傾向通り |
80% | レース傾向合致率 総合評価 |
函館11R 五稜郭S 芝/1800
<勝ち馬>
⑧キミノナハマリア/鮫島克駿/千田輝彦 統計イチオシ
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◯ | 外枠有利の傾向通り |
展開/脚質 | ◯ | 差し有利の傾向通り |
血統 | ◯ | サンデーサイレンス系/ノーザンダンサー系有利の傾向通り |
臨戦過程 | ◯ | 前走で着外だった馬有利の傾向通り |
騎手/厩舎 | ✖ | 千田輝彦が芝/ダート問わず1600m超でWIN5対象レースを勝つのは、 2015年以来9年ぶり(キャリア2回目) |
人気 | ◯ | 2番人気以上が強い傾向通り |
85% | レース傾向合致率 総合評価 |
小倉11R プロキオンS ダート/1700
<勝ち馬>
⑪ヤマニンウルス/武豊/斉藤崇史 統計イチオシ
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◎ | 外枠有利の傾向通りまた、1枠の連対なしが継続 |
展開/脚質 | ◯ | 上がりタイム上位馬が強い傾向通り |
血統 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
臨戦過程 | ◯ | 距離短縮有利の傾向通り |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | △ | 荒れやすい傾向と異なり、1番人気/3番人気が連対 |
90% | レース傾向合致率 総合評価 |
福島11R 七夕賞 芝/2000
<勝ち馬>
④レッドラディエンス/戸崎圭太/友道康夫 統計推し馬
戸崎圭太は今年初の連勝
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◎ | 57kg有利の傾向通りまた、最軽量の連対なしが継続 |
枠順 | △ | 奇数枠不利の傾向と異なり、3枠が勝利 |
展開/脚質 | ◯ | 上がりタイム上位馬が強い傾向通り |
血統 | ◯ | 欧州系/ディープインパクト系以外の連敗が継続 |
臨戦過程 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の騎手が勝利 |
人気 | ◯ | 2-3番人気が強い傾向通り |
89% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント