今日は、推し馬3勝、消し馬1勝、無印1勝
反省もあったり、どうしようもないなぁというのもあったりです
このページの内容をまとめた動画もあります。
札幌9R HTB賞 芝/1800
<勝ち馬>
⑪エリダヌス/横山武史/青木孝文 統計イチオシ
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◎ | 7枠有利の傾向通り また、1枠の連対なしが継続 |
展開/脚質 | ◯ | 後傾ラップになりやすい傾向通り |
血統 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
臨戦過程 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 3番人気以上が強い傾向通り |
100% | レース傾向合致率 総合評価 |
札幌10R 札幌スポニチ賞 芝/1200
<勝ち馬>
⑧コナブラック/亀田温心/清水久詞
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◯ | 3枠/6枠の3着以内なしが継続 |
展開/脚質 | ◯ | 先行有利の傾向通り |
血統 | ◯ | サンデーサイレンス系有利の傾向通り |
臨戦過程 | △ | 前走が函館でない馬が3着まで占めた |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 6番人気以下が強い傾向通り |
90% | レース傾向合致率 総合評価 |
新潟6R 驀進特別 芝/1000
<勝ち馬>
⑯ジャスパーノワール/団野大成/森秀行 統計イチオシ
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◎ | 外枠有利の傾向通りで、4着まで6枠/8枠が占めた |
展開/脚質 | ◯ | 先行有利の傾向通り |
血統 | △ | 父ミスプロ系/ノーザンダンサー系以外はレアケースだが、 母系が短距離指向のノーザンダンサー系×ミスプロ系は例外のパターン |
臨戦過程 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 1番人気が強い傾向通り |
90% | レース傾向合致率 総合評価 |
札幌11R エルムS ダート/1700
<勝ち馬>
⑨ペイシャエス/横山和生/小西一男 消し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ✖ | 斤量加算馬が勝つのは7年ぶりで、連対も4年ぶり |
枠順 | ◯ | 中枠有利の傾向通り |
展開/脚質 | △ | 差し/追い込み有利の傾向と異なり、先行馬が上位を独占 |
血統 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
臨戦過程 | △ | マリーンS以外から臨戦した勝ち馬は7年ぶり |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 4-7番人気が強い傾向通り |
66% | レース傾向合致率 総合評価 |
新潟7R レパードS ダート/1800
<勝ち馬>
①ミッキーファイト/戸崎圭太/田中博康 統計推し馬
戸崎圭太は今年4回目の2週連続勝利(新潟→新潟)
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◯ | 先行有利の傾向通り |
血統 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
臨戦過程 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の騎手/厩舎が勝利 |
人気 | ◯ | 上位人気では1番人気のみ強い傾向通り |
100% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント