先月までの傾向分析はこちら。
2022年も半分終わりということで、いつにも増して色々な角度から「今年の傾向」を見ていく。
結構なボリュームになってしまったので複数回に分けて、まず騎手リーディングから。
ラジオ感覚で聞けるこちらの動画もどうぞ。
WIN5リーディングジョッキー
6月までのWIN5対象140レースに勝利した騎手のリーディングと、その勝利傾向。
2勝以下の騎手は傾向が読み取れないため割愛。
注意事項
・説明で登場する「重賞勝利」は、WIN5対象となった重賞のみを指します。
土曜開催の重賞を勝利してもカウントしていません。
・説明で登場する「WIN1」等は、「WIN5対象第1レース」を指します。
・説明で登場する「連勝」は、1日2勝以上することを指します。
例えば2場開催で9Rと11Rを勝った場合も「連勝」としています。
順位 | 騎手 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半期 勝利数 | 傾向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位T | 福永祐一 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | G1:2勝 ・連勝はあるが、2週連続勝利は無い ・WIN1での勝利が無い ・1番人気で5勝 |
1位T | 岩田康誠 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | G2:1勝 G3:4勝 ・連勝したことがあり、2週連続勝利も2回ある ・WIN1での勝利が無い ・4番人気で2勝、他6勝は全て異なる人気で挙げている ・全て異なる馬で重賞5勝 ・東京で5勝 ・安田隆行厩舎で3勝(重賞2勝)、飯田雄三厩舎で2勝(重賞2勝)、奥村武厩舎で2勝 |
2位T | 川田将雅 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | G1:1勝 G2:1勝 G3:1勝 ・連勝したことがあり、2週連続勝利も2回ある ・WIN3での勝利が無い ・7勝の内、6勝が芝 |
2位T | 横山和生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | G1:2勝 G3:2勝 ・WIN2での勝利が無い ・1番人気で2勝、2番人気で4勝 |
3位T | 浜中俊 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | G2:1勝 G3:2勝 ・連勝はあるが、2週連続勝利は無い ・WIN2/5での勝利が無い ・WIN3/4のメインレースで5勝 |
3位T | 鮫島克駿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ・重賞勝利なし ・連勝は無いが、2週連続勝利が2回ある ・WIN2/5での勝利が無い、WIN1で4勝 ・3番人気で2勝、他4勝は全て異なる人気で挙げている ・6勝の内、5勝がダート |
4位T | 藤岡佑介 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | G2:1勝 ・WIN1で3勝、WIN3で2勝 ・中京で3勝、WIN3の2勝は中京/小倉のメイン ・藤岡厩舎、中内田厩舎で2勝ずつ |
4位T | 和田竜二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | G2:1勝 G3:1勝 ・連勝はあるが、2週連続勝利は無い ・WIN3/5での勝利が無い、WIN4で3勝 ・中京/阪神でのみ勝利 ・5勝すべて芝 |
4位T | 田辺裕信 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | G2:2勝 G3:1勝 ・連勝はあるが、2週連続勝利は無い ・WIN1で2勝、WIN5で3勝 ・中山/東京でのみ勝利 ・1/2番人気での勝利が無い ・5勝すべて芝 |
4位T | 池添謙一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | G1:1勝 G2:1勝 G3:1勝 ・連勝/2週連続勝利いずれも1回ずつある ・WIN3での勝利が無い ・東京で3勝 ・1番人気での勝利が無い ・5勝すべて芝 |
4位T | 松山弘平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | G3:2勝 ・連勝/2週連続勝利いずれも1回ずつある ・WIN2/4での勝利が無い、WIN5で3勝 ・東京/中京でのみ勝利(中京4勝) ・5勝すべて芝 |
5位T | 戸崎圭太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ・重賞勝利なし ・WIN2のみで4勝 ・中山/東京でのみ勝利 ・4勝すべて3番人気以内 ・1700m以上で勝利なし |
5位T | 荻野極 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ・重賞勝利なし ・連勝は無いが、2週連続勝利が1回ある ・4勝すべて異なる競馬場(中山/東京/阪神/小倉) |
5位T | 横山典弘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | G2:1勝 G3:2勝 ・4勝の内、3勝が重賞勝利 ・昆/安田翔厩舎の馬でのみ勝利(2勝ずつ) |
5位T | M.デムーロ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | G3:1勝 ・連勝は無いが、2週連続勝利が1回ある ・4勝すべて芝 ・1400m以下で勝利なし |
6位T | 武豊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | G1:1勝 ・3勝すべて3番人気以内 ・3勝すべて異なる競馬場(東京/中京/阪神) |
6位T | 坂井瑠星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ・重賞勝利なし ・1900m以上で勝利なし ・自厩舎の馬で2勝 |
6位T | 幸英明 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ・重賞勝利なし ・3勝すべて阪神 |
6位T | 吉田隼人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | G1:2勝 ・3勝すべて異なる競馬場(東京/阪神/小倉) ・3勝すべて4番人気以下 ・3勝すべて芝 |
6位T | 横山武史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ・重賞勝利なし ・3勝すべて異なる競馬場(函館/中山/中京) ・3勝すべて3番人気以内 |
2021年との騎手成績比較
<昨年の勝利数が、今年6月までの勝利数以下の騎手>
つまり、昨年より勝てそうなペースの騎手。 ※昨年3勝以上の騎手に限る
・浜中俊 昨年6勝→今年ここまで6勝
・池添謙一 昨年5勝→今年ここまで5勝
・和田竜二 昨年4勝→今年ここまで5勝
・藤岡佑介 昨年4勝→今年ここまで5勝
・岩田康誠 昨年4勝→今年ここまで8勝
・横山和生 昨年3勝→今年ここまで7勝
・鮫島克駿 昨年3勝→今年ここまで6勝
・田辺裕信 昨年3勝→今年ここまで5勝
・武豊 昨年3勝→今年ここまで3勝
<今年6月までの勝利数が、昨年の勝利数の半分未満の騎手>
つまり、昨年より勝てなさそうなペースの騎手。 ※昨年3勝以上の騎手に限る
・ルメール 昨年20勝→今年ここまで2勝
・川田将雅 昨年15勝→今年ここまで7勝
・松山弘平 昨年15勝→今年ここまで5勝
・横山武史 昨年15勝→今年ここまで3勝
・戸崎圭太 昨年13勝→今年ここまで4勝
・M.デムーロ 昨年11勝→今年ここまで4勝
・吉田隼人 昨年8勝→今年ここまで3勝
・幸英明 昨年7勝→今年ここまで3勝
・団野大成 昨年6勝→今年ここまで1勝 ※3月~6月まで休業期間あり
・菅原明良 昨年6勝→今年ここまで2勝
・内田博幸 昨年5勝→今年ここまで0勝
・斎藤新 昨年5勝→今年ここまで2勝
・石橋脩 昨年4勝→今年ここまで0勝
・三浦皇成 昨年4勝→今年ここまで1勝
・菱田裕二 昨年4勝→今年ここまで1勝
・西村淳也 昨年3勝→今年ここまで1勝
・柴田善臣 昨年3勝→今年ここまで0勝 ※1月~5月まで休業期間あり
・高倉稜 昨年3勝→今年ここまで1勝
・丸山元気 昨年3勝→今年ここまで0勝
・C.デムーロ 昨年3勝→今年ここまで1勝 ※通年免許なし
勝てる騎手が限定される傾向
2021年は6月までに延べ57人がWIN5対象レース勝利騎手となり、12月終了時点で2勝以上していたのは50人。
2022年は6月までで48人が勝利騎手となり、2勝以上している騎手がすでに34人いる。
複数回勝てる騎手が増えており、勝てない騎手はさらに勝てなくなっていくと思われる。
一方で、リーディングトップ10で全体の約45%の勝利を挙げているという比率は昨年同様。
つまり、勝てる騎手は限定されても、リーディング上位陣の勝利数が極端に伸びるわけではなさそう。
コメント