先月までの傾向分析はこちら。
10月のWIN5対象レースの結果から傾向を掴み、今後に向けた示唆を得ようという活動です。
ラジオ感覚で聞けるこちらの動画もどうぞ。
騎手の傾向
10月に勝利した騎手について、勝利傾向を確認。
注意事項
・説明で登場する「重賞勝利」は、WIN5対象となった重賞のみを指します。
土曜開催の重賞を勝利してもカウントしていません。
・説明で登場する「WIN1」等は、「WIN5対象第1レース」を指します。
・説明で登場する「連勝」は、1日2勝以上することを指します。
例えば2場開催で9Rと11Rを勝った場合も「連勝」としています。
順位 | 騎手 | 9月までの勝利数 | 10月 | 勝利傾向 |
---|---|---|---|---|
1位 | 戸崎圭太 | 9 | 5 | ・10月は東京のみで5勝、1日3勝も達成 ・すべて4番人気以上、1-2番人気で12勝 ・東京リーディング(7勝) ・WIN2リーディング(7勝) ・重賞はG3で1勝のみ ・WIN4の勝鞍が無い |
2位T | 松山弘平 | 10 | 3 | ・今年2回目の連勝、3回目の2週連続勝利を達成 ・重賞7勝は1位 ・中京リーディング(5勝) ・第5レースリーディング(5勝) |
2位T | 川田将雅 | 11 | 2 | ・今年4回目の2週連続勝利を達成 ・阪神リーディング(4勝) ・WIN3の勝鞍が無い |
4位T | 鮫島克駿 | 8 | 2 | ・3週連続勝利を達成 ・WIN1リーディング(5勝) ・WIN2/5の勝鞍が無い |
4位T | 浜中俊 | 9 | 1 | ・WIN3リーディング(5勝) ・5月以外毎月勝利。勝利無しがひと月は最少。 |
5位 | 池添謙一 | 8 | 1 | ・勝鞍はすべて芝 |
6位T | 田辺裕信 | 7 | 1 | ・しばらく東京/中山以外で勝鞍が無かったが、今年は福島2勝、阪神1勝 ・初めて人気サイドでG1を勝利、G1勝利は7年ぶり |
8位T | 坂井瑠星 | 4 | 2 | ・自身初の2週連続勝利を達成 ・勝鞍は中京/阪神のみ |
8位T | 幸英明 | 5 | 1 | ・勝鞍は中京/阪神/小倉の1600-1800mのみ |
8位T | ルメール | 5 | 1 | ・勝鞍はすべて芝 |
10位T | 西村淳也 | 2 | 1 | ・デビュー以来継続している勝ちパターンとして、短距離の1番人気か、長距離の6番人気以下 ・デビュー以来勝鞍はすべて芝 |
厩舎の傾向
10月に勝利した厩舎について、勝利傾向を確認。
順位 | 調教師 | 9月までの 勝利数 | 10月 | 勝利傾向 |
---|---|---|---|---|
2位T | 安田隆行 | 6 | 1 | ・重賞4勝は1位タイ ・ロードカナロア産駒で6勝 |
2位T | 友道康夫 | 6 | 1 | ・勝鞍はすべて芝1800m以上 |
2位T | 藤原英昭 | 6 | 1 | ・WIN3リーディング(4勝) |
4位T | 堀宣行 | 3 | 2 | ・東京リーディング(4勝) |
4位T | 国枝栄 | 4 | 1 | ・勝鞍はすべて芝1800m以上 ・すべて異なる競馬場で1勝ずつ挙げている |
5位T | 田中博康 | 2 | 2 | ・東京リーディング(4勝) ・勝鞍はすべて東京のダートで、すべて戸崎圭太が騎乗 |
5位T | 松永幹夫 | 3 | 1 | ・2021年以降、勝鞍はすべて1400m以下 |
勝ち馬人気の傾向
対象5レースの勝ち馬の人気数の合計と、その発生割合。
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-
10月は10ポイント未満が2回、20ポイントを超えた回は無く、10番人気以下の勝利は0回と、落ち着いた流れだった。
昨年1度も無かった10ポイント未満が今年は6回も発生しており、今年は5-19ポイントの広いレンジをボリュームゾーンと捉えていく必要がある。
10月終了時点で、この5-19ポイントのレンジが60%を占めているため、今後はこの比率を守って年末まで進行していくと思われる。
コメント