今週から1回阪神が開幕し、4月の2回まで通して開催。
阪神競馬場で狙える条件を予習しておきましょう。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
1回/2回阪神 WIN5対象コース別リーディング
1回/2回阪神のWIN5対象レースで使用されるコースについて、直近3年間(2020年/2021年/2022年)を対象に集計した、コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 | 種牡馬備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | 松山弘平 | 3勝 | [栗東]森秀行 | 2勝 | ディープインパクト系 プリンスリーギフト系 | 2勝 | 大分類:欧州系6勝 |
芝 | 1400 | 岩田康誠 浜中俊 藤岡佑介 | 2勝 | [栗東]中内田充正 | 3勝 | キングマンボ系 | 6勝 | |
芝 | 1600 | 川田将雅 坂井瑠星 ルメール | 3勝 | [栗東]須貝尚介 | 4勝 | キングマンボ系 | 10勝 | |
芝 | 1800 | 川田将雅 福永祐一 | 2勝 | [栗東]斉藤崇史 | 3勝 | ディープインパクト系 | 7勝 | |
芝 | 2000 | 川田将雅 坂井瑠星 M.デムーロ 福永祐一 | 2勝 | [栗東]高野友和 | 3勝 | ディープインパクト系 | 6勝 | 大分類:欧州系8勝 |
芝 | 2200 | 川田将雅 ルメール | 2勝 | [栗東]斉藤崇史 | 3勝 | ディープインパクト系 | 4勝 | 大分類:欧州系4勝 |
芝 | 3000 | 和田竜二 | 2勝 | [栗東]大久保龍志 | 2勝 | ディープインパクト系 | 3勝 | |
ダート | 1200 | 戸崎圭太 | 2勝 | ※ | ― | エーピーインディ系 | 3勝 | |
ダート | 1400 | 川田将雅 団野大成 戸崎圭太 藤岡康太 松若風馬 | 2勝 | [栗東]荒川義之 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 4勝 | 大分類:米国系7勝 |
ダート | 1800 | 岩田望来 川田将雅 藤岡佑介 | 3勝 | [栗東]大橋勇樹 [栗東]橋田満 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 6勝 | 大分類:米国系8勝 |
ダート | 2000 | 松山弘平 | 2勝 | [栗東]池江泰寿 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 4勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
阪神競馬場 騎手の傾向
2022年に阪神競馬場で行われたWIN5対象レースの結果に、傾向の見られる騎手。
騎手名 | 勝利数 | 着順 | 傾向 |
---|---|---|---|
川田将雅 | 6 | 6-5-4-11 | 芝5勝/ダート1勝、重賞2勝。 特に芝1600-2000mで[4-3-2-2]とハイアベレージ。 芝に偏っているが、ダートも[1-2-1-3]で好走率は高い。 |
坂井瑠星 | 5 | 5-8-1-25 | 芝3勝/ダート2勝、重賞2勝。 連対が2000m以下に集中しており、 特に芝1600mは[2-3-0-4]と連対率50%を超える。 |
岩田望来 | 4 | 4-8-1-25 | 芝2勝/ダート2勝。 重賞勝利は無く、すべて2番人気以上で勝利した。 |
幸英明 | 4 | 4-2-1-23 | 芝2勝/ダート2勝、重賞1勝。 芝/ダート含めて1600-1800mでのみ勝利。 |
横山和生 | 3 | 4-0-0-5 | 芝2勝/ダート2勝、重賞3勝。 オープンクラスのみで4勝。 特にダートは2戦2勝で、乗鞍の少ない阪神で確実に結果を出した。 |
国分恭介 | 1 | 1-0-1-9 | 2年続けて、阪神競馬場でのみ勝鞍があった騎手。 |
阪神競馬場 厩舎の傾向
2022年に阪神競馬場で行われたWIN5対象レースの結果に、傾向の見られる厩舎。
調教師名 | 勝利数 | 傾向 |
---|---|---|
中内田充正 | 5 | 芝5勝、重賞2勝。 芝1600-2000mでのみ勝利した。 |
友道康夫 | 3 | 芝3勝、重賞1勝。 芝1800-2000mでのみ勝利した。 |
栗田徹 | 2 | タイトルホルダーでのみ2勝した厩舎。 |
森秀行 | 2 | 芝2勝。 芝1200mでのみ勝利した。 |
安田隆行 | 2 | 芝2勝、重賞1勝。 芝1400mでのみ勝利した。 |
安田翔伍 | 2 | ダート2勝、重賞1勝。 ダート1800mでのみ勝利した。 |
阪神競馬場 勝ち馬人気の傾向
京都開催が無いこともあり、近年は年間60レース近く行われた阪神競馬場の、
直近3年間2020年/2021年/2022年の勝ち馬人気の比率。
1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 6-9人気 ■10人気以下
2020年
勝ち馬人気平均:4.05
(54レース)
2021年
勝ち馬人気平均:3.50
(55レース)
2022年
勝ち馬人気平均:3.39
(58レース)
勝ち馬人気平均は年々、上昇傾向にあり、2022年は1-2番人気だけで約6割を勝った。
一方で10番人気以下の勝利も一定数あり、特に重賞での勝率が高い。
3年間合計10勝の内、7勝が重賞で挙げられたものである。
コメント