今週から2回中山が開幕し、4月の皐月賞まで開催。
中山競馬場で狙える条件を予習しておきましょう。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容は、動画にざっくりまとめています。
2回/3回中山 WIN5対象コース別リーディング
2回/3回中山のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
直近3年間(2020年/2021年/2022年/2023年1回)を対象に集計した、
コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 | 種牡馬備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | 荻野極 | 2勝 | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 4勝 | 大分類: 日本系6勝 欧州系6勝 |
芝 | 1600 | M.デムーロ 戸崎圭太 | 4勝 | [美浦]小桧山悟 | 4勝 | ディープインパクト系 | 13勝 | |
芝 | 1800 | 戸崎圭太 | 3勝 | ※ | ― | サンデーサイレンス系 キングマンボ系 | 6勝 | 大分類: 日本系9勝 欧州系9勝 |
芝 | 2000 | 横山武史 | 5勝 | [美浦]国枝栄 [栗東]安田隆行 | 2勝 | ディープインパクト系 | 8勝 | |
芝 | 2200 | 田辺裕信 戸崎圭太 横山武史 ルメール | 2勝 | [美浦]手塚貴久 [美浦]堀宣行 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 5勝 | 大分類:欧州系8勝 |
ダート | 1200 | 三浦皇成 | 3勝 | [美浦]小野次郎 [美浦]中舘英二 [美浦]宮田敬介 [栗東]矢作芳人 [栗東]森秀行 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 6勝 | 大分類:米国系14勝 |
ダート | 1800 | 三浦皇成 | 4勝 | [栗東]上村洋行 [美浦]堀宣行 [栗東]安田隆行 | 2勝 | サンデーサイレンス系 キングマンボ系 | 5勝 | 大分類:米国系11勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
中山競馬場 騎手の傾向
2022年/2023年1回開催で行われたWIN5対象レースの結果に、傾向の見られる騎手。
騎手名 | 勝利数 | 着順 | 傾向 |
---|---|---|---|
戸崎圭太 | 6 | 6-4-1-38 | 芝5勝/ダート1勝、重賞1勝。 2022年は1-2番人気のみ、芝はすべて宮田厩舎と偏りがあったが、 2023年は重賞勝利から始まり、5番人気でも勝利。 芝は1600-2200mでのみ勝利している。 |
田辺裕信 | 4 | 4-3-1-27 | 芝3勝/ダート1勝、重賞1勝。 例年、芝1600-2200mに勝鞍が偏る騎手だったが、 今年は5年ぶりにダート1200mで勝利した。 |
M.デムーロ | 4 | 4-3-5-20 | 芝4勝、重賞1勝。 芝1600-1800mでのみ勝利。 |
ルメール | 3 | 3-3-3-12 | 芝3勝、重賞1勝。 芝2000-2500mでのみ勝利。 |
荻野極 | 2 | 2-0-0-1 | 芝2勝、重賞1勝。 池江厩舎の馬でのみ勝利。 |
三浦皇成 | 2 | 2-4-2-25 | ダート2勝。 ダート1800mでのみ勝利。 |
吉田豊 | 2 | 2-0-1-12 | 年間通して、中山競馬場でのみ勝利する確率が高い騎手。 (過去3年間で2回) |
中山競馬場 厩舎の傾向
2022年/2023年1回開催で行われたWIN5対象レースの結果に、傾向の見られる厩舎。
調教師名 | 勝利数 | 傾向 |
---|---|---|
池江泰寿 | 4 | 芝4勝、重賞1勝。 芝1200-1600mでのみ勝利した。 |
宮田敬介 | 3 | 芝3勝。 芝1600-1800mを、戸崎圭太でのみ勝利した。 |
上村洋行 | 2 | ダート2勝。 ダート1800mを、ウィリアムバローズでのみ勝利した。 |
木村哲也 | 2 | 芝2勝、重賞2勝。 芝2000m以上のG1でのみ勝利した。(皐月賞、有馬記念) |
高野友和 | 2 | 芝2勝、重賞2勝。 芝1600-1800mのG3でのみ勝利した。(フラワーC、京成杯AH) |
安田隆行 | 2 | 芝1勝/ダート1勝、重賞1勝。 父ロードカナロア×母父シンボリクリスエスの産駒でのみ勝利した。 |
中山競馬場 勝ち馬人気の傾向
例年50レースほど行われる中山競馬場の、
直近3年間2020年/2021年/2022年の勝ち馬人気の比率。
1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 6-9人気 ■10人気以下
2020年
勝ち馬人気平均:3.62
(50レース)
2021年
勝ち馬人気平均:3.79
(49レース)
2022年
勝ち馬人気平均:3.38
(54レース)
2022年は1-2番人気が強く、勝ち馬人気平均が大きく上昇した。
上位人気と下位人気の比率に目立った特徴は無く、全国で見ても、平均的な競馬場と言える。
コメント