今週から2回福島が開幕し、4週間の夏開催。
福島競馬場の傾向を予習しておきましょう。
1回開催ですでに登場しているコースの傾向は、4月の記事をご覧ください。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容をまとめた動画もあります。
2回福島 WIN5対象コース別リーディング
2回福島のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
2020年以降を対象に集計した、コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | レース数 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | 15 | 斎藤新 武藤雅 | 2勝 | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 5勝 |
芝 | 1800 | 6 | ※ | ― | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 3勝 |
芝 | 2000 | 12 | 国分優作 | 2勝 | [栗東]矢作芳人 | 2勝 | キングマンボ系 | 5勝 |
ダート | 1150 | 5 | ※ | ― | ※ | ― | キングマンボ系 ストームキャット系 | 2勝 |
ダート | 1700 | 14 | 田辺裕信 | 2勝 | [美浦]菊沢隆徳 [美浦]斎藤誠 [栗東]谷潔 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 7勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
芝1800mのコース傾向
今開催の対象レースがラジオNIKKEI賞のみ、
かつ2020年以降の実績もほぼラジオNIKKEI賞が占めるため割愛
ダート1150mのコース傾向
2020年以降の全5レースの傾向
対象レースは3勝クラス4回、オープン特別1回
この開催の対象レースは、米沢特別

統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 出走頭数は11~16頭 圧倒的な偶数枠有利で、3着以内15頭の内、奇数枠は2頭だけ 内外の有利不利は特に無い 2枠/6枠の連対率が特に高く、4枠/8枠がそれに続く 3着以内に入った奇数枠は1枠/7枠のみで、3枠/5枠が複勝率0% |
展開/脚質 | 圧倒的な先行有利で、勝ち馬すべて3コーナー4番手以内 上がりタイム最速は0勝で、差しは決まりにくい |
血統 | 米国ノーザンダンサー系と、欧州キングマンボ系が拮抗している 父/母父日本系は2頭で、いずれも米国ノーザンダンサー系との掛け合わせ キングマンボ系の2頭はいずれも、母父も欧州系である点が共通している |
馬体重 | 勝ち馬の馬体重は460~502kg 2着3着も含めて、460~470kg付近に集中している |
人気 | 勝ち馬すべて5番人気以上で、2番人気以上が3勝で過半数 二桁人気は複勝率0%で、大荒れしにくい |
ダート1700mのコース傾向
直近10レース(2020年11月~2023年11月)の傾向
対象レースは条件戦5回、オープン特別/リステッド5回
主要なレースは、ジュライS

統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 出走頭数は12~15頭で、フルゲートが6回で過半数 外枠有利で、直近4レースで6枠が3勝、8枠が1勝 条件戦で特にその傾向が強く、 内枠の連対はオープンクラスに集中している |
展開/脚質 | 特に偏りなし ペースは様々で、1コーナー4番手以内の先行馬が5勝、 7番手以降の差し/捲りも5勝 上がりタイム3番手以内が9勝しており、逃げ切りは無い |
血統 | サンデーサイレンス系産駒が5勝、母父でも1勝 それ以外の4頭はすべて、父か母父がノーザンダンサー系 特に条件戦でサンデーサイレンス系、 オープンクラスでノーザンダンサー系有利の傾向 |
馬体重 | 勝ち馬の馬体重は456~526kg 範囲内に広く分散しており、目立った偏りなし |
人気 | 2020年以降、1番人気が12連敗中のコース 直近10レースでは2番人気が4勝しているが、 それ以外は5-8番人気が6勝しており、荒れやすい |
コメント