今年もダービーが終わり、新たな年度の始まり。
統計データに基づく「データで当てる」は、この上期どうだったのか?
振り返っていきます。
2023年のデータで当てた実績や、
このブログのWIN5に対するスタンスの詳しい説明などは、こちらから。
このページの内容をまとめた動画もあります。
2024年上期の結果
今年のWIN5統計は以下の通り。
項目 | 記録 |
---|---|
WIN5発売回数 | 23回 |
的中率 | 13% |
回収率 | 1008.7% |
1回あたり平均購入点数 | 38.2点 |
2023年は5月までに1回しか的中しておらず、下半期に集中していたので、
今年は良いペースですね。
的中1:2月4日(きさらぎ賞/東京新聞杯)
勝ち馬人気合計は毎年16以下、特に直近2年は12以下で、堅い決着が想定された週
各レースの勝ち馬人気傾向通りに買っただけ
レース | 方針 | 買い目 |
---|---|---|
令月S | 上位人気2点にしたかったレース イチオシ馬⑩が3番人気は決まりで、あとは1,2番人気の二択 2番人気の方が強い傾向だったので、⑯を選択 | ⑩サトノテンペスト ⑯クロジシジョー 的中 |
白嶺S | 内枠先行有利の傾向で、⑤が決まり 1番人気が弱いレースなので4~7番人気からもう1頭 候補は④か⑦だが、④は消し要素ありのため、⑦を選択 | ⑤コスタノヴァ 的中 ⑦ミファヴォリート |
小倉日経OP | イチオシ馬④は決まり 荒れにくいレースなので、1番人気の⑤も押さえる | ④ハーランズハーツ ⑤ダンディズム 的中 |
きさらぎ賞 | イチオシ馬④は決まり 荒れにくいレースなので、1番人気の⑫も押さえる | ④ヴェロキラプトル ⑫ビザンチンドリーム 的中 |
東京新聞杯 | イチオシ馬⑥は決まり 1番人気が弱いレースなので4~7番人気からあと2頭 1頭目は、逃げ馬候補で⑪ 2頭目は、①と⑧のオッズが拮抗して、どちらが7番人気になるかわからず 近年は1枠の方が強い傾向なので、①を選択 | ①サクラトゥジュール 的中 ⑥マスクトディーヴァ ⑪マテンロウスカイ |
買い目合計 | 48点 |
的中2:4月7日(桜花賞)
荒れない傾向のレースをしっかり絞って取れた週
レース | 方針 | 買い目 |
---|---|---|
鹿野山特別 | 上位人気信頼 イチオシの⑦が2番人気だったので、1番人気⑤を追加 | ⑤ホウオウスーペリア 的中 ⑦ロジシルバー |
ダイワスカーレットC | 逃げ有利で⑯が決まり あとは1-3番人気の⑧⑬⑮が候補 ⑧は鮫島克駿が当日すでに2勝(内、特別競走1勝)で消し ⑬は追い込み一辺倒なので消し | ⑮エーデルブルーメ 的中 ⑯アスクオンディープ |
モルガナイトS | 圧倒的な逃げ有利かつ、大荒れ傾向 逃げ馬候補4頭すべて押さえる | ①アサカラキング 的中 ⑧オールパルフェ ⑫ジャスパージャック ⑬ヴィズサクセス |
京葉S | イチオシで1点勝負 | ④シアージスト 的中 |
桜花賞 | 外枠/差し有利 統計上位評価の2頭で素直に | ⑫ステレンボッシュ 的中 ⑱チェルヴィニア |
買い目合計 | 32点 |
的中3:5月19日(オークス)
勝ち馬人気合計10未満と29以上を交互に繰り返していて、今年は10未満の順番だった当該週。
また、2024年としても18ポイント以上が5週続いていて、こちらの側面でも堅い決着が想定された。
レース | 方針 | 買い目 |
---|---|---|
パールS | レース傾向でも1,2番人気が強い傾向 イチオシ⑥も2番人気になったので迷わず | ⑥エンパイアウエスト 的中 ⑪アグラシアド |
エアグルーヴC | レース傾向でも1,2番人気が強い傾向 どちらも消し馬だったが、人気を信頼 | ⑤ホウオウバリスタ ⑥ルクスフロンティア 的中 |
韋駄天S | イチオシ馬で一点勝負 | ⑬チェイスザドリーム 的中 |
高瀬川S | 最も荒れやすいので手広く4番人気まで | ③カセノミオ ⑨エルゲルージ 的中 ⑭フェルヴェンテ ⑮ケイアイアニラ |
オークス | 3番人気以上を信頼 | ⑦ステレンボッシュ ⑫チェルヴィニア 的中 ⑭ライトバック |
買い目合計 | 48点 |
振り返り総括
<とりあえずの1番人気に救われる>
なんだかんだで最も勝率が高いのは1番人気なので、
上位人気を買い目に入れたい時、1番人気を選ぶのは確率的に正しい。
ただし、5レースすべてで1番人気が勝つことはない(WIN5が600回以上発売されて未発生)ので、
その点には留意が必要。
<一点勝負レースが無くても的中>
2023年に的中した6回に共通していたのは、1点に絞ったレースが存在していたこと。
しかし今年は、2月4日の回で、一点勝負レース無しの48点で的中した。
一点勝負レースが無い場合、買い目が48点以下になるには、1レース最多3点しか買えない。
勝ち馬人気さえ傾向通りになってくれれば、あまり手広くいけなくても的中できる。
コメント