今日は、推し馬3勝、消し馬1勝、無印1勝
下級条件の展開想定は、いつまで経っても難しい
このページの内容をまとめた動画もあります
京都10R 出町特別 ダート/1800
<勝ち馬>
⑨ネバーモア/藤岡佑介/宮本博 消し馬

| 統計項目 | 評価 | レース傾向の合致度 |
|---|---|---|
| 臨戦過程 | ◯ | 前走で京都/阪神1800m走った馬が有利の傾向通り |
| 人気 | ◯ | 荒れにくい傾向通り |
中山10R 霞ヶ浦特別 芝/1800
<勝ち馬>
⑫ルクスビッグスター/ムーア/清水久詞 統計推し馬

| 統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
|---|---|---|
| 枠順 | ◎ | 外枠有利の傾向通り また、2−4枠の3着以内なしが継続 |
| 展開/脚質 | ◯ | 上がりタイム上位馬有利の傾向通り |
| 血統 | ◯ | 欧州系×日本系の連勝が継続 |
| 騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
| 人気 | ◯ | 荒れやすい傾向通り |
| 100% | レース傾向合致率 総合評価 |
中京11R 尾頭橋S ダート/1800
<勝ち馬>
⑩フタイテンロック/小崎綾也/佐藤吉勝 統計推し馬

| 統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
|---|---|---|
| 展開/脚質 | △ | 差し有利の傾向と異なり、先行押し切り |
| 血統 | ✕ | グレイソヴリン系×サンデーサイレンス系の勝ち馬はレアケース |
| 騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
| 人気 | ✕ | 7番人気以下の勝利はレアケース |
| 30% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都11R タンザナイトS 芝/1200
<勝ち馬>
⑫メイショウソラフネ/酒井学/石橋守 統計推し馬

| 統計項目 | 評価 | レース傾向の合致度 |
|---|---|---|
| 臨戦過程 | ◯ | オープン特別/リステッドからの臨戦が有利の傾向通り |
中山11R ターコイズS 芝/1600
<勝ち馬>
⑥アルジーヌ/西村淳也/中内田充正

| 統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
|---|---|---|
| 斤量 | ◯ | 52kg以下の3着以内なしが継続 |
| 血統 | ◎ | 欧州系×日本系、特にキングマンボ系の連勝が継続 |
| 臨戦過程 | △ | 前走が重賞でない勝ち馬はマイナーパターン |
| 騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の厩舎が勝利 |
| 人気 | ◯ | 6番人気以下の連敗が継続 |
| 85% | レース傾向合致率 総合評価 |



コメント