統計推し馬1勝、内イチオシ馬1勝。
日曜と同じような結果で、寒い年末になりました。
また来年。
阪神10R フォーチュンC 芝/2000
<勝ち馬>
⑬ブルーロワイヤル/角田大和/音無秀孝 消し馬
先行勢が向正面で早めにペースアップするも、最後は中団の差し馬が上位へ。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ○ | 傾向通りの後傾ラップで、上がりの速い馬が上位独占 |
人気 | △ | レース/コースともに荒れにくい傾向だったが、6番人気の穴決着 |
血統 | × | このコースで欧州系×欧州系産駒の勝利は、直近3年間無かった |
中山11R ホープフルS 芝/2000
<勝ち馬>
⑪ドゥラエレーデ/ムルザバエフ/池添学 消し馬
逃げた2頭がそのまま連対。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ◎ | 傾向通りのスローペース先行有利 1コーナー/4コーナー通過いずれも4番手以内の馬の勝利が継続 |
枠順 | △ | 6-8枠が3頭入着、特に外枠不利とはならなかった |
人気 | × | 2桁人気勝利はレース史上初 |
血統 | ◎ | 欧州系×日本系、今年好調なキングマンボ系産駒の勝利 |
臨戦過程 | × | 前走で連対していない馬の勝利はレース史上初 |
阪神11R ベテルギウスS ダート/1800
<勝ち馬>
④サンライズウルス/岩田望来/安田翔吾
前傾ラップで、中団から差し脚伸ばした2頭の決着。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ○ | 勝ち馬斤量は56kg 今年は54kgが2頭いたが、上は57kgまでだった |
展開/脚質 | △ | 前が飛ばして逃げる展開、差し馬2頭の勝負となった |
枠順 | ◎ | 今年も4枠が勝利 |
人気 | △ | 2番人気勝利、3着も馬券内に来ており、あまり荒れなかった |
血統 | ○ | 米国系産駒が勝利 |
中山12R カウントダウンS 芝/1600
<勝ち馬>
⑥インダストリア/戸崎圭太/宮田敬介 統計イチオシ
傾向通りに前が残る中、1頭まるで違う脚で飛んできた。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | ○ | 2コーナーまでに先行できなかった馬が勝利も、 2着以下は先行馬がずらり |
枠順 | ◎ | 傾向通りの内枠有利で、1,3枠が連対 |
人気 | ◎ | 1番人気が強い傾向通り |
血統 | ◎ | 今年の傾向通り欧州系×サンデーサイレンス系産駒が勝利 |
阪神12R ファイナルS 芝/1200
<勝ち馬>
⑦エイシンスポッター/角田大河/吉村圭司 消し馬
淀みないペースで進んだレース、好位から抜け出した先行馬を後方から直線一気で差し切り。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | × | 道中1,2番手はともに着外 勝ち馬は最後方追走からの追い込み |
人気 | △ | 荒れやすい傾向とは異なり、1,2番人気での決着となった |
血統 | △ | ディープインパクト系×欧州系はこのコースではあまり多くない傾向 |
コメント