統計推し馬1勝、消し馬3勝、無印1勝。
今週は平均値かなり低い。
このページの内容をまとめた動画もあります。
阪神10R 安芸S ダート/1200
<勝ち馬>
⑥ファーンヒル/川田将雅/清水久詞 消し馬
傾向通りの前傾ラップで、差し馬が台頭する展開。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ○ | 最軽量/最重量の着外が継続 |
展開/脚質 | ○ | コース傾向通りの差し決着で、 3コーナー4番手以降から速い上がりを使えた馬が勝利 |
枠順 | ✖ | レース傾向もコース傾向も外枠有利だったが、2-3枠が連対 |
人気 | ◯ | 荒れにくい傾向通り、1番人気が勝利 |
血統 | ✖ | このコースで父/母父いずれも米国系でない馬が勝ったのは、 10レースぶり(2年3ヶ月ぶり) |
臨戦過程 | ◎ | 前走も1200mを走った馬の連勝が継続 また、今年も昇級初戦の馬が連対した |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
62% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京10R 夏至S ダート/1600
<勝ち馬>
⑯ケイアイシェルビー/藤懸貴史/平田修 消し馬
道中緩んで先行有利の展開、前の3頭でそのまま決着。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
展開/脚質 | △ | 差し有利の傾向と異なり、先行した3頭の順番が入れ替わっただけ |
枠順 | ✖ | 中枠有利の傾向と異なり、2,7,8枠が5着までを占めた |
人気 | △ | 荒れにくい傾向だったが、7番人気が勝利 昨年の9番人気に続いて、傾向に変化 |
血統 | △ | 道悪で欧州系が強い傾向と異なり、日本系×米国系の産駒が勝利 |
臨戦過程 | ◯ | 前走1800m以上の馬が強い傾向通り |
騎手/厩舎 | ✖ | 消し条件の騎手が勝利 藤懸貴史は東京で初勝利 |
30% | レース傾向合致率 総合評価 |
函館11R 函館SS 芝/1200
<勝ち馬>
⑮キミワクイーン/横山武史/奥村武 消し馬
例年と異なり先行馬総崩れで、差し馬台頭の展開。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ✖ | レース最軽量でない55kg以下が勝ったのは12年ぶり |
展開/脚質 | ✖ | 3コーナー4番手以降が勝つのは6年ぶり |
人気 | △ | 荒れやすい傾向と異なり、3番人気が勝利し、1番人気も3着に入った |
血統 | ◯ | 2連勝中だったディープインパクト系は、 今年も母父ディープインパクトが2着に連対 |
臨戦過程 | △ | 前走が重賞だった馬が強い傾向と異なり、春雷S組の2頭が連対 |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
40% | レース傾向合致率 総合評価 |
阪神11R 三宮S ダート/1800
<勝ち馬>
①キングズソード/川田将雅/寺島良 統計推し馬
中団以降から、速い上がりを使った馬が上位を独占する展開。
川田将雅は今年2回目の連勝。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◯ | 軽ハンデ不利の傾向通り、54kgはすべて着外 |
展開/脚質 | ◯ | 差し有利の傾向通りで、中団以降で運んだ差し馬が上位を独占した |
枠順 | ✖ | 外枠有利の傾向と異なり、4枠より内が4着までを占めた |
人気 | ◯ | 荒れにくい傾向通り、1番人気が勝利 オープンクラス昇格以降、すべて1-2番人気が勝っている |
血統 | ◯ | 今年も母父サンデーサイレンス系が2着に連対 |
騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の騎手が勝利 |
77% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京11R エプソムC 芝/1800
<勝ち馬>
⑮ジャスティンカフェ/横山和生/安田翔伍
ミドルペースで先行馬に有利だったが、勝ち馬が外からねじ伏せた。
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◯ | トップハンデは今年も勝てなかった |
展開/脚質 | ◯ | 先行馬が強い傾向通りだが、勝ち馬の決め手が抜けていた 多頭数であれば差し届く傾向通り |
枠順 | ◯ | 外枠有利の傾向通り、8枠が勝利 |
人気 | △ | 荒れやすい傾向と異なり、1番人気が勝利 |
血統 | ◎ | 稍重以下では欧州系有利、特にキングマンボ系が強い傾向通り |
臨戦過程 | ◯ | 前走が1600m以下の場合は、前走が重賞である傾向通り |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
79% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント