消し馬4勝、無印1勝。
一斉に傾向を外れて完全にノーチャンスな方が、心は穏やかですね。
勝ち馬人気合計15は想定通り。
どれか1つ大荒れか、全部適度に荒れるかが読み切れなかった週。
今週は、少点数勝負には難しい回でした。
このページの内容をまとめた動画もあります。
中京10R 鳴海特別 ダート/1400
<勝ち馬>
⑨ロードアウォード/川田将雅/吉岡辰弥 消し馬
川田将雅は2週連続勝利(東京→中京)
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | △ | 内枠有利の傾向と異なり、1-4枠は5着が最高 |
展開/脚質 | △ | 逃げ以外はすべて9番手以降が勝っていたが、 勝ち馬は4-5番手追走 |
血統 | ✖ | 欧州系×欧州系の産駒はレアケース |
臨戦過程 | △ | 2019年以降で初めて、前走が東京でない馬が勝利 |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 1-2番人気が強い傾向通り |
49% | レース傾向合致率 総合評価 |
中山10R 市川S ダート/1800
<勝ち馬>
⑯テーオードレフォン/戸崎圭太/梅田智之 消し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◯ | 52kg以下の連対率0%が継続 |
枠順 | ✖ | 16頭立てで8枠勝利はレアケース |
展開/脚質 | △ | 1コーナー4番手以内かつ、上がりタイム4番手以降の勝利はマイナー |
血統 | △ | ミスプロ有利の傾向と異なり、 父/母父がいずれもミスプロ系でない産駒が3着までを占めた |
臨戦過程 | ◯ | 前走で9着だった馬の連勝が継続 |
騎手/厩舎 | ✖ | 梅田智之が関東圏のダートでWIN5対象レースを勝つのは、 キャリア18年目で2回目のレアケース |
人気 | △ | ダート1800mになって以降、初めて5番人気以上が勝利 |
43% | レース傾向合致率 総合評価 |
阪神11R ギャラクシーS ダート/1400
<勝ち馬>
④マルモリスペシャル/田口貫太/大橋勇樹 消し馬
田口貫太はデビュー初年度で、キャリア初勝利
大橋勇樹は今年初勝利
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◯ | 53kg以下/58kg以上の複勝率0%がそれぞれ継続 |
枠順 | △ | 外枠有利の傾向と異なり、4枠の連対は2017年以来 |
展開/脚質 | ◯ | 差し有利の傾向通り |
血統 | ◯ | 米国系産駒有利の傾向通り |
臨戦過程 | ◯ | 前走が東京かつ着外の馬が強い傾向通り |
騎手/厩舎 | ✖ | 田口貫太は特別競走初勝利で、3勝クラス以上を勝つのもキャリア初 |
人気 | ◯ | 4番人気以下が強い傾向通り |
75% | レース傾向合致率 総合評価 |
中京11R チャンピオンズC ダート/1800
<勝ち馬>
⑮レモンポップ/坂井瑠星/田中博康 消し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ✖ | 8枠の3着以内はレース史上初 |
展開/脚質 | △ | 上がりタイム2番手以内の連勝が継続したが、 逃げ切り勝ちはレース史上初 |
血統 | ✖ | 米国系×米国系の産駒勝利はレース史上初 キングマンボ系×ノーザンダンサー系という見方をしても初 |
臨戦過程 | ◯ | 前走ダートグレード競走が有利な傾向通り |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | ◯ | 荒れにくい傾向通りで、4番人気以上の連勝が継続 |
56% | レース傾向合致率 総合評価 |
中山11R ラピスラズリS 芝/1200
<勝ち馬>
⑧オタルエバー/戸崎圭太/中竹和也
戸崎圭太は今年2回目の連勝
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◯ | 7-8枠有利の傾向通り |
展開/脚質 | ◯ | 逃げない場合、3コーナー5番手以降が強い傾向通り |
血統 | △ | 欧州系×欧州系の勝ち馬はマイナー |
人気 | △ | 1番人気か大荒れか極端な傾向と異なる結果で、 3番人気の連対は過去10年で2回だけのマイナーパターン |
60% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント