推し馬1勝、消し馬4勝。
どう捻っても当てようのない、捉えどころの無い週でした。
このページの内容をまとめた動画もあります。
東京9R むらさき賞 芝/1800
<勝ち馬>
⑩ジェイパームス/モレイラ/堀宣行 消し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◎ | 重ハンデ有利の傾向通り また、53kg以下の連対なしが継続 |
枠順 | ◯ | 外枠有利の傾向通り |
展開/脚質 | ◯ | 上がりタイム上位馬が強い傾向通り |
血統 | ✖ | 古馬混合で母父米国系はレアケース |
臨戦過程 | ◯ | 前走5着以内が有利の傾向通り |
騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の厩舎が勝利 |
人気 | ◯ | 1,2番人気が強い傾向通り |
84% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都9R 與杼特別 ダート/1900
<勝ち馬>
①ペプチドソレイユ/富田暁/武英智 消し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | △ | 有利傾向の3枠/5枠/7枠は3着以内なし |
展開/脚質 | △ | 追い込み/捲り有利の傾向と異なり、 1コーナー4番手以内に先行した2頭が連対 |
血統 | ◯ | 消し条件の連敗が継続 |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | △ | 荒れやすい傾向と異なり、2,3番人気が連対 |
55% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京10R ディープインパクトC ダート/1600
<勝ち馬>
⑭ドゥラレジリエント/鮫島克駿/牧田和弥 統計イチオシ
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◎ | 外枠有利の傾向通り また、1-3枠の連対なしが継続 |
展開/脚質 | ◯ | 上がりタイム上位馬が強い傾向通り |
血統 | ◯ | キングマンボ系有利の傾向通り |
騎手/厩舎 | ◯ | 消し条件の騎手/厩舎は勝利せず |
人気 | △ | 荒れやすい傾向と異なり、1,2番人気が連対 |
85% | レース傾向合致率 総合評価 |
京都10R 安土城S 芝/1400
<勝ち馬>
⑰エイシンスポッター/角田大河/吉村圭司 消し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
斤量 | ◯ | 53kg以下の連対なしが継続 |
枠順 | ✖ | 8枠不利の傾向と異なり、3頭すべてが入着 |
展開/脚質 | △ | 3コーナー11番手以降、上がりタイム最速の勝ち馬はマイナーパターン |
血統 | ◯ | ディープインパクト系有利の傾向通り |
臨戦過程 | ✖ | 前走が重賞以外かつ3着以下の勝ち馬は、創設14年目で2回目 また、その前走が鞍馬Sでない勝ち馬も2頭目のレアケース |
騎手/厩舎 | ◎ | 買い条件の騎手が勝利 |
人気 | ◯ | 6番人気が強い傾向通り |
61% | レース傾向合致率 総合評価 |
東京11R 日本ダービー 芝/2400
<勝ち馬>
⑤ダノンデサイル/横山典弘/安田翔伍 消し馬
統計項目 | 傾向の合致度 | 評価 |
---|---|---|
枠順 | ◯ | 内枠有利の傾向通り |
展開/脚質 | ◯ | 先行有利の傾向通り |
血統 | ◯ | 米国系産駒の連敗が継続 |
臨戦過程 | ✖ | 前走が皐月賞/毎日杯/京都新聞杯でない勝ち馬はレアケース |
騎手/厩舎 | ✖ | 安田翔伍の土日重賞制覇はキャリア初 |
人気 | ✖ | 6番人気以下が勝つのはレアケース |
51% | レース傾向合致率 総合評価 |
コメント