今週から5回中山/6回中京が開幕。
それぞれの競馬場で狙える条件を予習しておきましょう。
2場ともに、年をまたいで1月までの開催が対象です。
10月から年末までロングラン開催中の阪神競馬場の傾向分析はこちらから。
11月までの総合的な傾向分析はこちらから。
ラジオ感覚で聞ける動画版もお好みでどうぞ。
5回/2023年1回中山 WIN5対象コース別リーディング
5回中山のWIN5対象レースで使用されるコースについて、直近3年間(2020年/2021年/2022年4回まで)を対象に集計した、コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 | 種牡馬備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | ※ | ― | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 4勝 | 大分類:欧州系4勝 |
芝 | 1600 | 田辺裕信 M.デムーロ 戸崎圭太 | 3勝 | [美浦]小桧山悟 | 3勝 | ディープインパクト系 | 10勝 | 大分類:欧州系13勝 |
芝 | 1800 | 戸崎圭太 吉田豊 | 2勝 | ※ | ― | キングマンボ系 | 6勝 | |
芝 | 2000 | 横山武史 | 4勝 | [美浦]国枝栄 [栗東]安田隆行 | 2勝 | ディープインパクト系 | 7勝 | |
芝 | 2200 | 田辺裕信 ルメール | 2勝 | [美浦]手塚貴久 [美浦]堀宣行 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 4勝 | |
芝 | 2500 | ※ | ― | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 2勝 | 大分類:欧州系2勝 |
ダート | 1200 | 三浦皇成 | 3勝 | [美浦]小野次郎 [美浦]中舘英二 [美浦]宮田敬介 | 2勝 | ストームキャット系 | 5勝 | |
ダート | 1800 | 石橋脩 三浦皇成 | 3勝 | [栗東]上村洋行 [美浦]堀宣行 [栗東]安田隆行 | 2勝 | サンデーサイレンス系 キングマンボ系 | 4勝 | 大分類:米国系9勝 |
<血統の大分類>
①サンデーサイレンス系とディープインパクト系を括った「日本系」
②欧州調教馬を祖とする系統を括った「欧州系」
③米国調教馬を祖とする系統を括った「米国系」
<サンデーサイレンス系の注意点>
種牡馬系統の「サンデーサイレンス系」は、厳密にはもっと細分化される血統体系。
ここでは産駒の傾向をつかむ目的のため、頭数の多いディープインパクト系だけ抜き出し、残りをざっくりサンデーサイレンス系、としている。
中山競馬場 今年の騎手の傾向
2022年中山競馬場のWIN5対象レースで、結果に偏りがある騎手。
騎手名 | 勝利数 | 着順 | 傾向 |
---|---|---|---|
戸崎圭太 | 3 | 3-3-1-29 | 今年3勝の内、2勝を宮田厩舎の馬で挙げている。 勝鞍は短距離寄り。芝1200-1800mは[2-1-1-12]だが、2000m以上は[0-1-0-9]。ダートも1200mは[1-1-0-2]だが、1800mでは[0-0-0-6]。 |
田辺裕信 | 3 | 3-2-1-18 | 中山で連勝(1日2勝)あり。 短距離は勝てず、芝2000m以上は[2-1-0-4]と得意。 |
浜中俊 | 3 | 3-0-0-1 | 中山で連勝(1日2勝)ありで、驚異的な勝率。 この開催で乗鞍は無いかも知れないが、見かけたら勝負掛かり。 |
ルメール | 2 | 2-3-2-10 | 今年は年間通して芝でのみ勝鞍がある。 中山も芝だけで[2-2-2-5]で、今年は狙うなら芝だけ。 |
M.デムーロ | 2 | 2-2-2-15 | 芝1600mで2勝。ダートはすべて着外。 |
三浦皇成 | 2 | 2-4-2-20 | ダート1800mで2勝。 前出の通り1200mでもリーディングで、とにかく中山ダートは買える騎手。 |
吉田豊 | 2 | 2-0-1-11 | 今年ここまで中山でのみ勝っている。 |
荻野極 | 2 | 2-0-0-0 | 池江厩舎の馬で2戦2勝。 |
池添謙一 | 1 | 1-0-0-3 | 例年通り芝だけの騎手で、特に中距離に強い。 12月/1月の中山は2000mまでの芝のレースが多く、狙い目。 |
中山競馬場 今年の厩舎の傾向
2022年中山競馬場のWIN5対象レースで、結果に偏りがある厩舎。
調教師名 | 勝利数 | 傾向 |
---|---|---|
池江泰寿 | 3 | 芝3勝、2週連続勝利あり。 1600m以下でのみ勝鞍があり、内2勝は荻野極。 |
相沢郁 | 2 | 芝1勝/ダート1勝、重賞1勝。 今年ここまで中山でのみ勝っている。 |
宮田敬介 | 2 | 芝2勝。 今年ここまで中山でのみ勝っていて、いずれも戸崎圭太が騎乗。 |
中山競馬場 今年の勝ち馬人気の傾向
今年、4回開催までに行われた46レースの勝ち馬人気は以下の通り。
46レースの勝ち馬人気平均は3.19で、全国で東京、中京に次いで3番目に荒れにくい。
ただし、この平均値を下支えしているのは、条件戦の1番人気の高い勝率。
重賞では1番人気はG3京成杯AH(ファルコニア)の1勝のみで、勝ち馬人気平均は3.85まで下がる。
人気 | 勝利数 |
---|---|
1番人気 | 15 |
2番人気 | 8 |
3番人気 | 6 |
4番人気 | 4 |
5番人気 | 6 |
6番人気 | 3 |
8番人気 | 3 |
10番人気 | 1 |
6回/2023年1回中京 WIN5対象コース別リーディング
6回中京のWIN5対象レースで使用されるコースについて、直近3年間(2020年/2021年/2022年5回まで)を対象に集計した、コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 | 種牡馬備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | ルメール | 2勝 | [栗東]安田隆行 | 2勝 | キングマンボ系 | 4勝 | |
芝 | 1400 | ※ | ― | ※ | ― | ディープインパクト系 | 5勝 | |
芝 | 1600 | 松山弘平 | 3勝 | [美浦]堀宣行 | 2勝 | キングマンボ系 | 4勝 | |
芝 | 2000 | 西村淳也 ルメール | 2勝 | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 4勝 | 大分類:欧州系6勝 |
芝 | 2200 | 川田将雅 | 2勝 | [栗東]友道康夫 | 2勝 | ディープインパクト系 | 3勝 | 大分類:欧州系4勝 |
芝 | 3000 | ※ | ― | ※ | ― | ※ | ― | 大分類:日本系2勝 |
ダート | 1200 | ※ | ― | ※ | ― | ※ | ― | 大分類:米国系3勝 |
ダート | 1400 | 浜中俊 松山弘平 吉田隼人 | 2勝 | [栗東]北出成人 | 2勝 | キングマンボ系 | 4勝 | |
ダート | 1800 | 福永祐一 藤岡佑介 松山弘平 | 2勝 | [栗東]大久保龍志 | 4勝 | サンデーサイレンス系 | 7勝 |
中京競馬場 今年の騎手の傾向
2022年中京競馬場のWIN5対象レースで、結果に偏りがある騎手。
騎手名 | 勝利数 | 着順 | 傾向 |
---|---|---|---|
松山弘平 | 5 | 5-0-1-20 | 芝5勝、重賞1勝。 昨年に続いて中京リーディングを取りそう。 昨年は勝鞍がダートに偏っていたが、今年は芝で短距離から長距離まで満遍なく。 また2着3着がほぼ無く、勝つか凡走かがはっきりしている。 |
鮫島克駿 | 4 | 4-0-0-13 | 芝1勝/ダート3勝、重賞1勝。 ダートは短距離から中距離まで満遍なく。 春の開催まで芝はすべて着外だったが、9月に神戸新聞杯を勝利。 |
藤岡佑介 | 4 | 4-0-0-10 | 芝1勝/ダート3勝、重賞1勝。 芝は金鯱賞のみで、ダートは短距離から中距離まで満遍なく。 |
川田将雅 | 3 | 3-3-5-5 | 芝3勝、重賞2勝。 注目は連対率100%の芝2000-2200m[3-2-0-0]。 全条件含めても複勝率は70%に迫り、とりあえず中京では馬券に入れとけ、という状態。 |
中京競馬場 今年の厩舎の傾向
2022年中京競馬場のWIN5対象レースで、結果に偏りがある厩舎。
調教師名 | 勝利数 | 傾向 |
---|---|---|
池江泰寿 | 3 | 芝3勝。 芝1200-1600mのみで勝利。 |
大久保龍志 | 3 | ダート3勝。 ダート1800mのみで3勝。 |
中京競馬場 今年の勝ち馬人気の傾向
今年、5回開催までに行われた44レースの勝ち馬人気は以下の通り。
44レースの勝ち馬人気平均は3.06で、全国で東京に次いで2番目に荒れにくい。
傾向は中山競馬場と非常に似ており、重賞になると4番人気以下の比率が上がることも同様。
重賞に限った勝ち馬人気平均は3.72まで下がる。
人気 | 勝利数 |
---|---|
1番人気 | 15 |
2番人気 | 7 |
3番人気 | 7 |
4番人気 | 6 |
5番人気 | 3 |
6番人気 | 1 |
7番人気 | 2 |
8番人気 | 1 |
9番人気 | 2 |
コメント