先月までの傾向分析はこちら。
7月のWIN5対象レースの結果から、今年の傾向を掴み、今後に向けた示唆を得ようという活動です。
ラジオ感覚で聞けるこちらの動画もどうぞ。
WIN5騎手リーディング
7月に勝利した騎手について、傾向を確認。
注意事項
・説明で登場する「重賞勝利」は、WIN5対象となった重賞のみを指します。
土曜開催の重賞を勝利してもカウントしていません。
・説明で登場する「WIN1」等は、「WIN5対象第1レース」を指します。
・説明で登場する「連勝」は、1日2勝以上することを指します。
例えば2場開催で9Rと11Rを勝った場合も「連勝」としています。
順位 | 騎手 | 上半期 勝利数 | 7月 | 傾向 |
---|---|---|---|---|
1位 | 川田将雅 | 7 | 3 | 6月は未勝利だったが、得意の小倉が始まった7月は3勝。 小倉ダート1700mで2勝、新潟芝1800mで1勝。 新潟も得意のため、8月も引き続き勝鞍量産が期待できる。 |
2位 | 福永祐一 | 8 | 1 | 小倉芝2000mを勝利。 新潟/小倉ともに芝中長距離での期待値が高く、8月も引き続き期待できる。 |
4位T | 浜中俊 | 6 | 1 | 6月の函館SSに続き、函館記念でも重賞勝利。 3月以降の勝鞍は全て重賞。 |
4位T | 田辺裕信 | 5 | 2 | 久々に福島およびダートで勝利。 今年はローカルでも狙える。 |
4位T | 池添謙一 | 5 | 2 | 7/31に今年2度目の連勝。 7勝はすべて芝で、1番人気での勝利なし。 |
6位T | 戸崎圭太 | 4 | 1 | 5勝はすべて、WIN2、1600m以下、3番人気以内。 |
7位T | 幸英明 | 3 | 1 | 例年、中京より西でしかほぼ勝たない騎手。 7月も小倉で勝ち、ここまで阪神3勝、小倉1勝。 |
7位T | 武豊 | 3 | 1 | すでに昨年の勝利数を超えており、今年は買える年と言えそう。 |
8位T | 丸田恭介 | 2 | 1 | 2020/2021年と未勝利だったが、今年はすでに3勝。 3勝はすべて芝。 |
8位T | 松若風馬 | 2 | 1 | 5月から毎月1勝。 直近3年間の勝鞍はすべて4番人気以内。 |
8位T | 岩田望来 | 2 | 1 | 1月以来、久々に勝利。 相変わらず重賞は勝てない。 |
9位T | 北村友一 | 1 | 1 | 復帰後、毎月1勝。 例年の傾向通りであれば、基本的に関西の芝が狙い目。 |
9位T | 西村淳也 | 1 | 1 | 直近3年間、短距離は1番人気、中長距離は人気薄とくっきり分かれる。 |
10位T | 水口優也 | 0 | 1 | WIN5で勝てない騎手だが、お手馬のブラッティーキッドが勝てる馬に育ったため、その場合のみ買えるようになった。 |
10位T | 田中勝春 | 0 | 1 | 毎年1勝ぐらいの騎手。今年はもう無いか。 |
10位T | 泉谷楓真 | 0 | 1 | 毎年1勝ぐらいの騎手。今年はもう無いか。 |
10位T | 江田照男 | 0 | 1 | 毎年1勝ぐらいの騎手。今年はもう無いか。 |
10位T | 杉原誠人 | 0 | 1 | 毎年1勝ぐらいの騎手。今年はもう無いか。 |
WIN5調教師リーディング
7月に勝利した厩舎について、傾向を確認。
順位 | 調教師 | 上半期 勝利数 | 7月 | 傾向 |
---|---|---|---|---|
2位T | 友道康夫 | 3 | 2 | 5勝すべて異なる競馬場だが、条件はすべて芝1800m以上。 |
3位T | 斉藤崇史 | 3 | 1 | あまりローカルで活躍する厩舎ではなかったが、福島で2勝目。 基本的には芝だけの厩舎。 |
3位T | 藤原英昭 | 3 | 1 | 岩田望来で2勝目。 すでに昨年の勝利数に並んだ。 |
4位T | 深山雅史 | 2 | 1 | 開業4年目、昨年までWIN5には絡めなかったが、今年一気に躍進。 3勝はすべて芝。 |
4位T | 武藤善則 | 2 | 1 | 毎年1勝ぐらいの厩舎だったが、今年はすでに3勝と好調。 |
4位T | 国枝栄 | 2 | 1 | 例年通り芝長距離重賞に強く、今年も3勝すべて芝2000m、その内2つが重賞。 |
4位T | 杉山晴紀 | 2 | 1 | 例年通り芝中長距離に強く、今年は小倉芝1800mの重賞を2勝。 直近3年間、東京より西の競馬場でしか勝鞍なし。 |
5位T | 大竹正博 | 1 | 1 | 例年2~3勝程度で、秋以降勝てないため、8月の芝中距離でもう1勝あるか無いか、ぐらいだと思われる。 |
5位T | 森秀行 | 1 | 1 | 基本的に短距離寄りだが、たまに芝長距離で人気薄が突っ込む。 川田将雅が乗ったら勝負気配。 例年2~3勝程度のため、秋以降にもう1勝あるか無いかぐらい。 |
5位T | 高柳大輔 | 1 | 1 | ダートに勝鞍の偏りがあり、7月も小倉ダートで勝利。 基本的には阪神、中京、小倉が狙い目。 |
5位T | 小崎憲 | 1 | 1 | ダートで年間1勝程度の厩舎が、今年すでに2勝。 ニューモニュメントはWIN5で弱い小崎綾也でもオープン特別を勝てたため、それ以外は無視で良さそう。 |
5位T | 佐々木晶三 | 1 | 1 | 芝寄りだったが、ウェスタールンド以来のダートで勝てる馬が出ている近年。 今年はここまでダートで2勝。 |
5位T | 和田正一郎 | 1 | 1 | 昨年テルツェットのみで2勝、今年もテルツェットで1勝。 |
5位T | 五十嵐忠男 | 1 | 1 | マーメイドSで久々に平地重賞を勝ったかと思えば、7月にCBC賞も制覇。 現役で平地に残っている馬で近年、特別競走を勝ったのもこの2頭のみ。 |
5位T | 石毛善彦 | 1 | 1 | 毎年1桁勝利でWIN5にほぼ絡まない厩舎が、今年はすでに2勝。 今年はもう無いか。 |
6位T | 宮本博 | 0 | 1 | 毎年1勝ぐらいの厩舎。今年はもう無いか。 |
6位T | 小林真也 | 0 | 1 | 開業2年目でWIN5勝利。 現3歳世代以下は社台系生産馬が減り、右肩上がりに行くかは疑問。 |
6位T | 鈴木慎太郎 | 0 | 1 | 開業2年目でWIN5勝利。 個人馬主からの預託が多く、今後は未知数。 |
6位T | 清水久詞 | 0 | 1 | 昨年1勝に留まり、今年も7月にようやく1勝目。 全体の勝鞍が減っているわけではないため、芝を中心にもう少し伸びてきそう。 |
6位T | 中尾秀正 | 0 | 1 | 久々のWIN5勝利となったが、他で勝鞍は出ているため、もう少しあってもおかしくない。 |
競馬場毎の傾向
<小倉競馬場>
今年も関西馬の勝率100%は継続中。
芝はとにかく時計が速く、なかなか差しの利く馬場にならなかった。
7月開催の対象7レース、勝ち馬の人気平均は3.86。
1番人気は1勝のみ、4~6番人気が5勝と、中穴決着が多かった。
<福島競馬場>
6:4で栗東優勢。重賞も2レースともに関西馬が勝利。
1番人気は1勝のみだが、対象8レースの内7レースで3番人気以内が勝利し、堅めだった。
<函館競馬場>
東西は五分、重賞も1勝ずつ分け合った。
こちらも1番人気は1勝のみ。
対象7レース、勝ち馬の人気平均は4.86で、7番人気以下の勝利が3回と、荒れやすかった。
堅/荒の傾向
対象5レースの勝ち馬の人気数の合計と、その発生割合。
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-
7月の5回はいずれも10-24のレンジに入ったため、堅すぎ/荒れすぎな決着は無く、比率はほとんど変わっていない。
今年はここまで1番人気の勝率が24%程度で、JRA全体の約30%という数字に比べると、WIN5対象レースでは1番人気の成績が悪い。
しかし、今年は5-9ポイントのレンジが2回発生していたり、25ポイント以上の発生回数が少なかったりと、荒れやすいわけではない。
今後も、10-19ポイントのレンジが約60%を占めるように推移していくものと思われる。
重賞の傾向
今年は平地G1で1番人気が勝っていないことは、よく取り沙汰されている。
G2/G3でも1番人気は苦戦しており、WIN5対象レースに限ると、G2の1番人気勝率は17%、G3は11%となり、JRA全体の約30%という数字に比べると、大きく劣る。
グレード | 1番人気 勝率 | 勝ち馬 平均人気 |
---|---|---|
G1 | 0% | 4.1 |
G2 | 17% | 4.2 |
G3 | 11% | 4.2 |
平均人気は似通った数字だが、ボリュームゾーンはグレード毎に傾向が異なる。
G1では、2-4番人気の勝利が7割を占める。
1番人気は勝てないが、人気サイドはちゃんと来ている。
G2では、1-3番人気が6割を占めるが、5-7番人気も3割あり、満遍なく来ている。
G3では、最多は2番人気の7勝だが、次に続くのが4番人気と7番人気の5勝。
単勝10倍超の中穴の勝利が多い。
コメント