2023年に発売されたWIN5は56回。
その結果を、様々な記録で振り返ります。
昨年分はこちらです。
このページの内容をまとめた動画もあります。
騎手に関する記録
・「連勝」は、1日2勝以上することを指します。
例えば2場開催で9Rと11Rを勝った場合も「連勝」としています。
・「重賞」は、WIN5対象となった重賞のみを指します。
土曜開催の重賞を勝利してもカウントしていません。
項目 | 騎手 | 記録 |
---|---|---|
WIN5リーディング | 川田将雅 | 25勝 |
最多連勝回数 | 川田将雅 ルメール | 3回 |
最多連続週勝利 | 川田将雅 | 4週連続 |
最多月間勝利 | ルメール | 5勝(6月) |
重賞リーディング | ルメール | 13勝 |
第1レースリーディング | 川田将雅 | 6勝 |
第2レースリーディング | 戸崎圭太 (3年連続) | 5勝 |
第3レースリーディング | 川田将雅 | 5勝 |
第4レースリーディング | 川田将雅 津村明秀 | 4勝 |
第5レースリーディング | ルメール | 10勝 |
札幌リーディング | 鮫島克駿 | 2勝 |
函館リーディング | 横山武史 | 2勝 |
福島リーディング | 田辺裕信(2年連続) 角田大和 | 2勝 |
新潟リーディング | 北村宏司 | 3勝 |
中山リーディング | 戸崎圭太 (2年連続) | 7勝 |
東京リーディング | ルメール | 9勝 |
中京リーディング | イーガン 川田将雅 | 4勝 |
京都リーディング | 北村友一 ルメール | 4勝 |
阪神リーディング | 川田将雅 (2年連続) | 8勝 |
小倉リーディング | 団野大成 浜中俊(2年連続) ムルザバエフ | 2勝 |
芝リーディング | 川田将雅 | 18勝 |
ダートリーディング | 川田将雅 戸崎圭太(2年連続) | 7勝 |
キャリア初勝利 | 佐々木大輔 田口貫太 西塚洸二 松本大輝 バシュロ ヴェロン | 田口貫太のみ2勝 ほか1勝 |
調教師に関する記録
項目 | 調教師 | 記録 |
---|---|---|
WIN5リーディング | 池江泰寿 (2年連続) | 10勝 |
最多連勝回数 | 2回以上達成者なし | ― |
最多連続週勝利 | 3週以上達成者なし | ― |
最多月間勝利 | 池江泰寿 (2年連続) | 3勝(1月) |
重賞リーディング | 木村哲也 田中博康 中内田充正 | 6勝 |
第1レースリーディング | 清水久詞 野中賢二 | 3勝 |
第2レースリーディング | 奥村武 高柳大輔 | 3勝 |
第3レースリーディング | 池江泰寿 大竹正博 奥村武 | 3勝 |
第4レースリーディング | 池江泰寿 | 4勝 |
第5レースリーディング | 木村哲也(2年連続) 田中博康 | 5勝 |
札幌リーディング | 2勝以上の調教師なし | ― |
函館リーディング | 2勝以上の調教師なし | ― |
福島リーディング | 2勝以上の調教師なし | ― |
新潟リーディング | 木村哲也 高柳大輔 矢作芳人(2年連続) | 2勝 |
中山リーディング | 奥村武 | 4勝 |
東京リーディング | 田中博康 | 4勝 |
中京リーディング | 浜田多実雄 | 4勝 |
京都リーディング | 杉山晴紀 | 3勝 |
阪神リーディング | 中内田充正(2年連続) 高野友和 友道康夫 野中賢二 | 3勝 |
小倉リーディング | 田中克典 森秀行 | 2勝 |
芝リーディング | 池江泰寿 | 9勝 |
ダートリーディング | 野中賢二 | 5勝 |
キャリア初勝利 | 緒方努 小栗実 嘉藤貴行 茶木太樹 | 1勝 |
種牡馬リーディング
項目 | 種牡馬系統 | 記録 | 個別種牡馬 | 記録 |
---|---|---|---|---|
WIN5リーディング | キングマンボ系 | 62勝 | ディープインパクト ロードカナロア | 20勝 |
重賞リーディング | キングマンボ系 | 24勝 | ドゥラメンテ | 8勝 |
芝/短距離(-1400m)リーディング | ディープインパクト系 | 12勝 | ロードカナロア | 6勝 |
芝/中距離(1600-2000m)リーディング | ディープインパクト系 | 30勝 | ディープインパクト | 10勝 |
芝/長距離(2200m-)リーディング | サンデーサイレンス系 | 9勝 | ディープインパクト ハーツクライ | 4勝 |
ダート/短距離(-1400m)リーディング | エーピーインディ系 | 9勝 | ロードカナロア | 5勝 |
ダート/中距離(1600-1900m)リーディング | ストームキャット系 | 13勝 | ヘニーヒューズ | 6勝 |
ダート/長距離(2000m-)リーディング | キングマンボ系 | 3勝 | キングカメハメハ | 3勝 |
BMSリーディング
項目 | 種牡馬系統 | 記録 | 種牡馬名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
WIN5リーディング | サンデーサイレンス系 | 56勝 | マンハッタンカフェ | 18勝 |
重賞リーディング | サンデーサイレンス系 | 14勝 | ディープインパクト | 7勝 |
芝/短距離(-1400m)リーディング | サンデーサイレンス系 | 8勝 | ディープインパクト | 5勝 |
芝/中距離(1600-2000m)リーディング | サンデーサイレンス系 | 17勝 | キングカメハメハ ディープインパクト | 7勝 |
芝/長距離(2200m-)リーディング | サンデーサイレンス系 | 4勝 | ダイワメジャー ディープインパクト | 2勝 |
ダート/短距離(-1400m)リーディング | サンデーサイレンス系 | 11勝 | マンハッタンカフェ | 4勝 |
ダート/中距離(1600-1900m)リーディング | サンデーサイレンス系 | 16勝 | マンハッタンカフェ | 6勝 |
ダート/長距離(2000m-)リーディング | ヴァイスリージェント系 | 2勝 | 2勝以上の種牡馬なし | ― |
勝ち馬人気の傾向
<WIN5全体の人気分布>
対象5レースの勝ち馬人気数の合計と、その発生割合の推移。
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-
2021年(55回)
2022年(57回)
2023年(56回)
2022年に引き続き、 5-9の割合の多さが特徴的な1年となった。
さらに、 15-19も割合を増やしており、近年に比べて荒れにくい1年だったと言える。
勝ち馬人気合計19以下が70%を占めるが、
これは、5レース平均4番人気以上が勝つということであり、大荒れしにくい傾向が見て取れる。
一方で、勝ち馬人気合計20以上のレンジでは、 20-24だけが大きく割合を減らしている。
つまり、確率的には荒れにくかったが、荒れる場合は大きく荒れる傾向となっていた。
コメント