今週から2回福島が開幕し、7月中の4週間開催されます。
福島競馬場の傾向を予習しておきましょう。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容は、動画にざっくりまとめています。
2回福島 WIN5対象コース別リーディング
2回福島のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
直近3年間(2020年/2021年/2022年)と、2023年1回開催を対象に集計した、
コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 | 種牡馬備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | ※ | ― | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 4勝 | |
芝 | 1800 | ※ | ― | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 3勝 | |
芝 | 2000 | 国分優作 | 2勝 | [栗東]矢作芳人 | 2勝 | キングマンボ系 | 4勝 | |
ダート | 1150 | ※ | ― | ※ | ― | ※ | ― | |
ダート | 1700 | ※ | ― | [美浦]菊沢隆徳 [美浦]谷潔 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 7勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
福島/芝/1200mの傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年)と2023年1回開催の、11レースに見る傾向。
対象は条件戦7レース、オープンクラス4レース。
統計項目 | 傾向 |
---|---|
展開/脚質 | 先行有利 特にクラスが上がるほど、その傾向が顕著 オープンクラス(福島テレビOP/モルガナイトS)の勝ち馬はすべて、 3コーナー2番手以内 2勝クラス(さくらんぼ特別/福島中央テレビ杯)は5レース中、 4レースが中団からの差し切り勝ち |
枠順 | 内枠有利 2枠3勝、4枠4勝で過半数を占める |
人気 | 荒れにくい 荒れにくいが、上位人気か二桁人気か極端な傾向 11レース中、8レースで1-3番人気が勝利 特に、1-2番人気で6勝している 一方、それ以外の3レースは10番人気以下が勝っている 荒れやすいのは3勝クラスで、安達太良S/バーデンバーデンCは、 いずれも10番人気が勝利 |
血統 | 特に偏りなし |
馬体重 | 434~518kg その内、470kg以下が7勝 |
福島/芝/1800mの傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年)の4レースに見る傾向。
対象はラジオNIKKEI賞が3回、白河特別が1回。
統計項目 | 傾向 |
---|---|
展開/脚質 | 差し有利 2020年のラジオNIKKEI賞のみ逃げ切り勝ち それを除く3回は、中団からの差し切り勝ちとなっている 1-2コーナーでペースが緩みやすいため、逃げ馬が好走しやすいが、 上がりの速い差し馬に交わされている |
枠順 | 内枠有利 1枠と3枠が2勝ずつしている |
人気 | 荒れやすい 特にラジオNIKKEI賞が荒れやすい 1番人気の複勝率が0%、2番人気も連対率0% すべて8番人気以下が連対している |
血統 | サンデーサイレンス系産駒が3勝で有利 ラジオNIKKEI賞は、母父キングヘイローが2連勝中 |
馬体重 | 402~502kg その内、470kg以下が3勝 |
福島/芝/2000mの傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年)と2023年1回開催の、9レースに見る傾向。
対象は七夕賞、福島記念、福島民報杯で、すべてオープンクラス。
統計項目 | 傾向 |
---|---|
展開/脚質 | 良馬場:先行有利 福島記念が直近2年連続逃げ切り勝ちなど 稍重以下:追い込み有利 悪天候の多い七夕賞/福島民報杯では、 1コーナー10番手以降からの追い込み/捲りが決まりやすい |
枠順 | 外枠不利 1-5枠で8勝、特に1-2枠で4勝 福島民報杯は5枠が4連勝中 |
人気 | 荒れやすい 1番人気が0勝で、5番人気以下が4勝 下は10番人気まである |
血統 | 欧州系有利 直近は欧州系産駒が6連勝中で、母父も含めると8連勝中 特にキングマンボ系とサドラーズウェルズ系が強い 掛け合わせは欧州系×日本系が5勝 |
馬体重 | 464~530kg |
福島/ダート/1150mの傾向
各年1レースずつと対象が少ないため、目立った傾向なし。
福島/ダート/1700mの傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年)の11レースに見る傾向。
対象は条件戦5レース、オープンクラス6レース。
統計項目 | 傾向 |
---|---|
展開/脚質 | 差し有利 1コーナー2-7番手が8勝 特にオープンクラスは、好位から速い上がりを使えた馬が勝っている 条件戦なら、最後方からの追い込みも決まっている |
枠順 | 外枠不利 1-5枠で9勝、特に1-3枠で6勝 8枠は0勝 |
人気 | 荒れやすい 4番人気以下が6勝 1番人気は1勝のみ |
血統 | サンデーサイレンス系産駒が7勝で有利 |
馬体重 | 456~526kg 500kg超は1頭のみで、460~480kg付近が有利 |
コメント