今週から北海道シリーズが札幌開催に変わります。
札幌競馬場の傾向を予習しておきましょう。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容は、動画にざっくりまとめています。
1-2回札幌 WIN5対象コース別リーディング
1-2回札幌のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
直近3年間(2020年/2021年/2022年)を対象に集計した、コース別のリーディングトップ。
芝1800mは2レース、2000mは3レースと、それぞれ数が少ないが、
コース形態が近く傾向が似るため、合算。
芝2600mは対象が丹頂Sだけのため割愛。
トラック | 距離 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 | 種牡馬備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | 横山武史 | 2勝 | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 3勝 | |
芝 | 1800 2000 | 吉田隼人 | 2勝 | ※ | ― | ※ | ― | 大分類は日本系と欧州系が2勝ずつ |
ダート | 1700 | 黛弘人 横山武史 | 2勝 | [美浦]斎藤誠 | 3勝 | サンデーサイレンス系 | 4勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
札幌/芝/1200mの傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年)の、11レースに見る傾向。
対象レースは条件戦4回、オープン特別3回、重賞4回。
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | やや外枠有利 5-8枠で7勝している 脚質に関係なく、外寄りの枠を中心に勝ち馬が出ている |
展開/脚質 | メンバー次第で展開が変わりやすい 逃げ切りが3回ある一方で、3コーナー10番手以降からの追い込みも3回ある |
血統 | クラスによって傾向が異なる 条件戦では日本系有利で、サンデーサイレンス系産駒が3勝 オープンクラスでは欧州系が有利で、欧州系産駒3勝、母父も含めると6勝 米国系/欧州系合わせて、ミスプロを持つ馬が8頭で有利 |
馬体重 | 440~560kg その内、480kg未満が7勝 |
人気 | 荒れやすい 5番人気以下が5勝している |
札幌/芝/1800-2000mの傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年)の5レースに見る傾向。
対象レースは札幌記念が3回、クイーンSが2回。
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 内枠有利 1枠3勝、2枠1勝している |
展開/脚質 | 差し有利 逃げ切りは無く、上がりタイム上位馬の連対率が高い傾向 |
血統 | 欧州系有利 すべての勝ち馬が父または母父欧州系 しかし欧州系×欧州系の勝ち馬はおらず、 欧州系×米国系が3勝、欧州系×日本系が2勝 |
馬体重 | 436~516kg 500kg超は1頭のみで、他すべて480kg未満 |
人気 | 荒れにくい 2020年のクイーンSこそ11番人気で大荒れしているが、 それ以外の4レースは2番人気3勝、3番人気1勝と堅い |
札幌/ダート/1700mの傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年)の12レースに見る傾向。
対象レースは条件戦9回、リステッド1回、重賞2回。
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 外枠有利 5-8枠で10勝しており、残りは2枠/4枠が1勝ずつ 特に、6-7枠で半数の6勝を挙げている |
展開/脚質 | 差し有利 1コーナー5番手以降が10勝しており、上がりタイム上位馬の連対率が高い |
血統 | 特に偏りなし 勝ち馬12頭の、父/母父24頭の内訳は、 日本系9、米国系8、欧州系7と、拮抗している 日本系は、9頭中8頭がサンデーサイレンス系で、ここには偏りがある |
馬体重 | 438~528kg 条件戦では480kg未満が6勝しているのに対して、 オープンクラスはすべて480kg以上が勝っている |
人気 | 大荒れしやすい 7番人気以下が4勝しており、特に条件戦で3回発生している |
コメント