10/8(日)のWIN5対象レースの統計データを分析し、買える馬/消せる馬を検討します。
今週から4回東京/2回京都が開幕。
京都は午後から雨になりそうで、馬場状態にもやや影響ありか。
▼想定馬場状態
競馬場 | 芝 | ダート |
---|---|---|
東京 | 良 | 良 |
京都 | 良~稍重 | 良~稍重 |
各競馬場の傾向予習記事も公開しているので、合わせてご覧ください。
このページの内容をまとめた動画もあります。
東京9R 三鷹特別 芝/1400
<過去10年間のレース統計>
2015年創設で、過去6回施行
出走頭数は7~18頭だが、直近3回は13頭以下が続いており、少頭数になりやすい
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 外枠不利で、8枠が複勝率0% 次いで、2枠が連対率0%で悪いが、1枠/3枠は1勝ずつしており、 特に内枠が悪いわけではない WIN5全体では、2020年から2022年にかけて、6-8枠が9連勝していたコース 特に、6枠が7勝している 連勝が途切れた後の4レースは、1-2枠3勝、8枠1勝と、内外極端 |
展開/脚質 | 差し有利で、上がりタイム2番手以内が5連勝中 創設初年度、雨中の稍重でのみ逃げ馬が連対している |
血統 | 2017年までの3回と、直近の3回で、傾向が異なる 創設から3年間は、欧州系×米国系の産駒が3連勝 特に、3頭ともノーザンダンサー系だった 直近3回は、父/母父日本系の産駒が3連勝 特に直近2回は、日本系×欧州系が2連勝している WIN5全体でも、近年は欧州系を主流として、米国系よりも日本系が良い傾向 2022年以降の8レースで、米国血統の産駒は1頭のみ 特に今年行われた3レースはすべて、日本系×欧州系が勝っている |
臨戦過程 | 特に偏りなし 距離延長/短縮、ダートなど、様々な路線から勝ち馬が出ている |
人気 | 4番人気以下が4勝、特に6番人気3勝で、荒れやすい WIN5全体でも、毎年二桁人気が勝っているコースで、大荒れ傾向がある |
②シャドウフューリー/戸崎圭太/杉山晴紀 統計イチオシ
<買い条件>
◯上がりタイム上位
◎日本系×欧州系の産駒
◯父/母父欧州系の産駒
◯1レース目で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖8枠
✖2勝クラスを勝つ確率が低い7歳以上
血統の統計データ分析については、こちらの記事で詳しく説明しています。
京都10R トルマリンS ダート/1800
<過去10年間のレース統計>
ダート戦になったのは2021年で、阪神で代替開催されていたため、この条件での施行は初
京都競馬場リニューアル後に、ダート1800-1900mで施行された2勝クラス/3勝クラス、
計9レースを対象に分析
出走頭数は11~16頭、14頭以上が7回で、多頭数になりやすい条件
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 内枠不利で、1枠が複勝率0% 2枠も0勝だが、2着は2回ある 偶数枠が良く、4,6,8枠が2勝ずつしている |
展開/脚質 | 差し有利 1900mでは最後方からの追い込みが決まりやすいが、 1800mでは好位差しが多く、5レース中4レースで、1コーナー4番手以内が勝っている |
血統 | 米国系が有利 米国系産駒は3勝だが、母父米国系が6勝している ミスプロ系が4勝、ノーザンダンサー系が3勝で好相性 掛け合わせは、米国系×日本系の4勝が最多 欧州血統は4頭いるが、キングマンボ系2頭、ノーザンダンサー系2頭と、 こちらも米国血統と同様、ミスプロとノーザンダンサーが強い傾向 |
人気 | 1-2番人気で6勝しており、荒れにくい |
⑥ミラクルティアラ/坂井瑠星/加用正 統計イチオシ
<買い条件>
◯4,6,8枠
◯位置取り最後方の確率が低く、上がりタイム上位
◎父/母父が米国ミスプロ系/ノーザンダンサー系の産駒
◯父/母父米国系の産駒
◯京都/ダート/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖1枠
✖京都/ダート/中距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
東京10R JRAアプリリリース記念 ダート/1600
<過去10年間のレース統計>
例年は神無月Sが行われているが、今年は同条件で記念競走
神無月Sがこの条件になったのは2020年から
同開催/同コースの3勝クラスとして、錦秋Sの直近7回を加えた、10レース分を対象に分析
出走頭数は8~16頭だが、15頭以上が8回で、多頭数になりやすい条件
統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量50-56kg、勝ち馬斤量54-55kg 53kg以下[0-1-0-11]で、唯一の連対は3歳馬 56kgは[0-0-0-3]で数が少ないが、最高6着(2番人気)と苦戦 |
枠順 | 出走8頭と極端に少ない1回を除く9回では、3-7枠で8勝しており、中枠有利 8枠のみ連対率0% 1枠は1勝のみだが、2着が5回あり、連対率はトップ |
展開/脚質 | 先行有利で、3コーナー4番手以内が7勝 逃げ切りも2回ある 特に神無月Sは、過去3回すべて2番手以内が勝っている 錦秋ステークスでは中団からも届いているが、 最も後方に位置した馬で8番手で、追い込みは決まりにくい |
血統 | 勝ち馬の血統構成が2パターンに分かれる 最多は、欧州系×日本系の5勝 その内4勝が、キングマンボ系×サンデーサイレンス系 もう1つは、米国系×日本系 3勝しており、特にミスプロ系が有利 全体感としては、サンデーサイレンス系有利 日本系産駒3勝、母父日本系が5勝、その内7頭がサンデーサイレンス系 特に、サンデーサイレンス系×ミスプロ系が有利と言える WIN5全体では、このコースは米国系が非常に強いが、 秋開催ではサンデーサイレンス系の勝率が上がる傾向 直近3年のWIN5で、このコースで施行されたのは30レース 父/母父サンデーサイレンス系の勝ち馬は、 冬/春は7頭(24レース中)に対して、秋は4頭(6レース中)と、勝率が倍以上に跳ね上がる |
臨戦過程 | 前走で1600-1800mを走った馬が9勝で有利 唯一の距離延長は東京1400mからだったが、 それも含めて、前走も東京を走った馬が5勝している |
人気 | 1-3番人気が8勝しており、荒れにくい |
⑧サトノルフィアン/斎藤新/高橋康之 統計イチオシ
<買い条件>
◯斤量55-56kg
◯3-7枠
◎逃げ脚質
◯先行力上位
◎サンデーサイレンス系×ミスプロ系の産駒
◯父/母父サンデーサイレンス系の産駒
◯前走も東京1600m
◯東京/ダート/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖斤量57kg以上
✖斤量54kg以下、かつ4歳以上
✖8枠
✖欧州系×欧州系の産駒
✖東京/ダート/中距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
京都11R オパールS 芝/1200
<過去10年間のレース統計>
ハンデ戦になったのは2016年から
2019年からリステッドになり、直近2年は阪神で代替開催
出走頭数は12~18頭、直近は5年連続フルゲートで、多頭数になりやすい
統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | ハンデ戦の設定斤量48-57.5kg、勝ち馬斤量50-55kg 軽ハンデ有利の傾向で、 56kgは2着が2回あるが、57kg以上は[0-0-0-7]で不利 |
枠順 | 京都開催の8回では、1-5枠で7勝しており、内枠有利 最も出走頭数が少なかった12頭立ての場合に、7枠が勝利している 13頭以上の場合、6枠/8枠が連対率0% |
展開/脚質 | 頭数が多いと差し有利、少ないと先行有利 京都開催8回の内訳は、16頭以上が5回、13頭以下が3回 16頭以上の5回はすべて、3コーナー6番手以降が勝っている 反対に、13頭以下では逃げ切りが2回あり、残る1回も4番手が勝っている |
血統 | 京都開催では、欧州系が有利 欧州系産駒は3勝だが、母父欧州系が6勝している キングマンボ系が4勝、次いでグレイソヴリン系が3勝で有利 掛け合わせパターンは分散しており、特に偏りなし |
臨戦過程 | 前走で1200mの重賞を走った馬が7勝で主流だが、 1600mからの距離短縮や、ダートからの臨戦など、イレギュラーなパターンもある |
人気 | 8番人気以下が3勝しており、大荒れ傾向がある その3回はすべて京都開催で、阪神開催は2年連続で3番人気が勝っている |
⑨スンリ/池添謙一/清水久詞 統計イチオシ
<買い条件>
◯斤量55kg以下
◯位置取り後方
◎父/母父がキングマンボ系/グレイソヴリン系の産駒
◯父/母父が欧州系の産駒
◯前走が1200mの重賞
◯4レース目、または京都/芝/短距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖斤量57kg以上
✖6-8枠
✖京都/芝/短距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
東京11R 毎日王冠 芝/1800
<過去10年間のレース統計>
出走頭数は10~15頭
直近は8年連続で10~13頭で、このあたりの頭数になりやすい
統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量53-58kg、勝ち馬斤量54-58kg 54kg3勝、56kg4勝で過半数だが、 57kg以上も[2-4-3-18]で、大きな不利ではない傾向 |
枠順 | 外枠有利で、6-8枠が7勝している 残りは1-3枠が1勝ずつして、4-5枠が0勝だが、どちらも2着は2回以上ある |
展開/脚質 | スローペースの瞬発力勝負になりやすい 上がりタイム3番手以内が8勝しており、直近は最速が4連勝中 残る2回はいずれも逃げ切り勝ちで、逃げ馬への警戒は必要 |
血統 | 日本系が有利 日本系産駒6勝、母父も含めると8勝 日本血統を持たない2頭はいずれも、欧州系×欧州系 日本系×米国系は、2015年から2019年にかけて5連勝していたが、 直近3年は、母父欧州系が3連勝中で、傾向に変化あり WIN5全体でも、このコースで直近3年に行われた19レースの内、 母父米国系は4頭のみで、欧州系優勢となっている 欧州血統の中では、ノーザンダンサー系とキングマンボ系が有利で、 このレースも母父ノーザンダンサー系が3連勝中 |
臨戦過程 | 前走も東京の重賞を走った馬が有利で、 安田記念から3勝、エプソムCから2勝、ダービーから2勝 1800m以上の重賞だった馬が7勝で、距離延長は安田記念からのみ |
人気 | 1番人気が5連勝中で、非常に荒れにくい 2015年以降はすべて、3番人気以上が勝っている |
⑧ジャスティンカフェ/横山典弘/安田翔伍 統計イチオシ
<買い条件>
◯6-8枠
◯逃げ脚質
◯上がりタイム上位
◎父/母父が欧州ノーザンダンサー系/キングマンボ系の産駒
◯日本系産駒
◎前走が東京の重賞
◯前走が1800m以上の重賞
◯5レース目、または東京/芝/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖米国系×米国系の産駒
✖前走が東京でない、かつ1600m以下
✖東京/芝/中距離G2で勝利の確率が低い騎手/厩舎
コメント