先月までの傾向分析はこちら。
8月のWIN5対象レースの結果から、今年の傾向を掴み、今後に向けた示唆を得ようという活動です。
ラジオ感覚で聞けるこちらの動画もどうぞ。
WIN5騎手リーディング
8月に勝利した騎手について、傾向を確認。
注意事項
・説明で登場する「重賞勝利」は、WIN5対象となった重賞のみを指します。
土曜開催の重賞を勝利してもカウントしていません。
・説明で登場する「WIN1」等は、「WIN5対象第1レース」を指します。
・説明で登場する「連勝」は、1日2勝以上することを指します。
例えば2場開催で9Rと11Rを勝った場合も「連勝」としています。
順位 | 騎手 | 7月までの勝利数 | 8月 | 傾向 |
---|---|---|---|---|
1位 | 福永祐一 | 9 | 2 | 皐月賞以来重賞勝利が無いが、8月も得意の芝中長距離で着実に2勝。 1番人気で7勝は断トツの数字。 今年はこれで、 ・2月以降毎月勝利 ・WIN1~5すべて2勝ずつ(WIN2のみ3勝) ・芝6勝/ダート5勝 ・騎乗機会のあった全場で勝利 などなど、とにかくオールマイティ。 |
3位T | 戸崎圭太 | 5 | 3 | 8月は新潟で3勝、近年の傾向通り1400m以下の勝利は無かった。 8勝の内、6勝がWIN2。 勝鞍はすべて4番人気以上。 |
3位T | 浜中俊 | 7 | 1 | 今年の夏は北海道を中心に乗り、6月から毎月勝利で函館2勝、札幌1勝。 3月以来、久々に重賞以外を勝った。 今年勝鞍が無かったのは5月のみで、コンスタントに月1勝はしてくる。 |
4位T | 松山弘平 | 5 | 2 | 2月以来久々、復帰後初勝利が小倉記念となった。 札幌では今年初のダート勝鞍も。 9月は中京の乗鞍に注目。 |
5位 | 藤岡佑介 | 5 | 1 | 今年の重賞2勝はいずれもジャックドール。 5月以来の勝鞍となった。 |
6位T | 武豊 | 4 | 1 | 5勝は、競馬場/距離/厩舎がすべて異なる。 |
6位T | 幸英明 | 4 | 1 | 例年通り、小倉で勝鞍を伸ばす。 9月は中京の乗鞍に注目。 |
7位T | 三浦皇成 | 1 | 2 | 近年なかった2週連続勝利を新潟で達成。 9月は中山の乗鞍に注目。 |
7位T | 丹内祐次 | 2 | 1 | 重賞通算5勝の内、3勝が北海道。 ここまで3勝は4,9,11番人気。 丹内祐次が絡んだ回の平均配当は1千万円超えと、高配当の使者。 |
7位T | ルメール | 2 | 1 | 今年不調だが、3勝の内、2勝は重賞。 すべて芝で、1-2番人気での勝利が無い。 |
8位T | 川須栄彦 | 1 | 1 | 7年ぶりの重賞勝利で今年2勝目。 例年、1~2勝程度の騎手なので、今年はもう望み薄。 |
9位T | 津村明秀 | 0 | 1 | 新潟でしか勝てない騎手が、今年も新潟で一仕事。 |
9位T | 石橋脩 | 0 | 1 | 例年3~4勝程度できる騎手が、ようやく今年1勝目。 9月は中山の乗鞍に注目。 |
9位T | ホー | 0 | 1 | 初来日で1ヶ月間乗り、レパードSを勝利。 ダートで連対はこのレースのみだった。 |
WIN5調教師リーディング
8月に勝利した厩舎について、傾向を確認。
順位 | 調教師 | 7月までの 勝利数 | 8月 | 傾向 |
---|---|---|---|---|
1位T | 友道康夫 | 5 | 1 | 7月に続き新潟で勝利、芝1800m以上のみでの勝利を継続中。 |
1位T | 矢作芳人 | 5 | 1 | 2月以来のダート勝利。 短距離から長距離まで万遍ないが、1番人気での勝利が無い。 |
1位T | 藤原英昭 | 4 | 2 | 近年無かった月間2勝を達成。 短距離に勝鞍が多い傾向は継続中。 |
2位T | 奥村武 | 3 | 1 | 勝鞍はすでに昨年の2倍に。 10月からの東京に注目。 |
2位T | 杉山晴紀 | 3 | 1 | 珍しく新潟で勝利も、条件はやはり得意の芝中距離。 |
2位T | 藤岡健一 | 3 | 1 | 息子同様ジャックドールで2勝目、4月以来の勝利。 4勝すべて芝のレース。 |
2位T | 中内田充正 | 3 | 1 | 例年通り芝中距離で勝鞍を稼ぐが、今年の4勝はすべてWIN1。 |
3位T | 松永幹夫 | 1 | 2 | 3月以来の勝利から、新潟で2週連続勝利を達成。 今年の通常リーディングでは、すでに昨年/一昨年の勝利数に並びかけているので、今年はまだ勝ちそう。 |
4位T | 小島茂之 | 1 | 1 | 今年は特別競走が0勝、重賞のみ2勝でWIN5に絡んでいる厩舎。 特に2-3歳世代限定戦に注目。 |
4位T | 宗像義忠 | 1 | 1 | 毎年1勝ぐらいの厩舎が2勝目。さすがにもう無いか。 |
4位T | 鹿戸雄一 | 1 | 1 | 稼ぎ頭のエフフォーリアを除くと、年間3勝程度の厩舎。 基本的にローカルの勝鞍は少ない厩舎なので、9月以降の本場に注目。 |
4位T | 牧浦充徳 | 1 | 1 | 2勝はいずれもヴェントヴォーチェ。 それ以外は来ない。 |
4位T | 斎藤誠 | 0 | 2 | 札幌では昨年2勝、今年も2勝。 通常リーディングでは6位に付けてキャリアハイのペースで勝っており、WIN5でも要注意か。 |
5位T | 南井克巳 | 0 | 1 | 例年2勝ぐらいできる厩舎。まだありそう。 中山/東京のダートに注目。 |
5位T | 梅田智之 | 0 | 1 | 例年2勝ぐらいできる厩舎。まだありそう。 芝短距離に注目。 |
5位T | 竹内正洋 | 0 | 1 | 毎年1勝ぐらいの厩舎。今年はもう無いか。 |
5位T | 吉田直弘 | 0 | 1 | 毎年1勝ぐらいの厩舎。今年はもう無いか。 |
勝ち馬人気の傾向
対象5レースの勝ち馬の人気数の合計と、その発生割合。
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-
8月は5-9ポイントが1回、20ポイント以上が3回と偏った結果。
例年、10-19ポイントのレンジが約60%を占めるように収束していくため、今はそのレンジが出やすい状況になっていると思われる。
9月は平均3番人気あたり、狙っても下は5番人気ぐらいまでを中心に考えるのが良さそう。
コメント