今週から5回阪神が開幕して、年内いっぱい4週間の開催。
阪神競馬場の傾向を予習しておきましょう。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容は、動画にざっくりまとめています。
5回阪神 WIN5対象コース別リーディング
5回阪神のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
直近3年間(2020年/2021年/2022年)と、今年の4回開催までを対象に集計した、
コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | レース数 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | 13 | 松山弘平 | 3勝 | [栗東]森秀行 | 3勝 | プリンスリーギフト系 | 3勝 |
芝 | 1400 | 22 | 岩田康誠 浜中俊 藤岡康太 藤岡佑介 吉田隼人 | 2勝 | [栗東]中内田充正 [栗東]安田隆行 | 3勝 | キングマンボ系 | 7勝 |
芝 | 1600 | 35 | 川田将雅 | 6勝 | [栗東]中内田充正 | 5勝 | ディープインパクト系 | 13勝 |
芝 | 2000 | 23 | 川田将雅 | 3勝 | [栗東]高野友和 [栗東]中内田充正 | 3勝 | ディープインパクト系 | 9勝 |
ダート | 1200 | 13 | 川田将雅 戸崎圭太 | 2勝 | [美浦]畠山吉宏 | 2勝 | エーピーインディ系 | 4勝 |
ダート | 1400 | 15 | 川田将雅 団野大成 戸崎圭太 藤岡康太 松若風馬 | 2勝 | [栗東]荒川義之 | 2勝 | サンデーサイレンス系 ※大分類は米国系7勝が最多 | 4勝 |
ダート | 1800 | 28 | 岩田望来 川田将雅 | 4勝 | [栗東]大橋勇樹 [栗東]寺島良 [栗東]野中賢二 | 2勝 | エーピーインディ系 サンデーサイレンス系 ※大分類は米国系14勝が最多 | 6勝 |
ダート | 2000 | 11 | 鮫島克駿 松山弘平 | 2勝 | [栗東]池江泰寿 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 5勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
阪神競馬場 騎手の傾向
今年、阪神競馬場で好調な騎手。
騎手名 | 着度数 | 傾向 |
---|---|---|
川田将雅 | 6-1-1-5 | 芝4勝/ダート2勝、重賞2勝 春/夏/秋の全開催で勝利し、トラック/距離問わず安定した成績 コースを問わず、1-3枠でのみ勝利 |
岩田望来 | 3-2-4-17 | 芝2勝/ダート1勝、重賞1勝 芝1600-1800mが[2-2-1-1]で安定感 |
ルメール | 3-2-0-4 | 芝2勝/ダート1勝、重賞2勝 芝2000m以上が[2-1-0-1]で、他の競馬場同様、芝中長距離に強み |
阪神競馬場 厩舎の傾向
今年、阪神競馬場で好調な厩舎。
調教師名 | 着度数 | 傾向 |
---|---|---|
野中賢二 | 3-1-1-2 | ダート3勝、重賞1勝 ダートにのみ出走 特に1800mは[2-0-0-0]で勝率100% |
友道康夫 | 3-0-1-4 | 芝3勝、重賞2勝 芝にのみ出走 2200-2400mが[2-0-0-0] |
寺島良 | 2-0-1-3 | ダート2勝 ダート1800mが[2-0-1-0]で複勝率100% |
阪神競馬場 勝ち馬人気の傾向
今年の4回開催まで、38レースの勝ち馬人気の分布。
1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 6-9人気 ⬛10人気以下
2022年(58レース)
2023年(38レース)
1-3番人気だけで70%以上を勝っており、上位人気が堅調。
3回開催までは、重賞勝ち馬がすべて1-2番人気、
オープン特別/リステッド勝ち馬の中央値が5番人気と、真逆の傾向。
4回開催では、重賞3回の勝ち馬人気が3番人気/7番人気/14番人気と荒れて、
オープン特別/リステッド2回はいずれも1番人気と、偏りが解消されてきた。
昨年の12月開催もあまり荒れておらず、引き続き堅調に推移しそう。
コメント