今週から5回中山が開幕して、年を跨いでAJCCまで7週間の開催。
中山競馬場の傾向を予習しておきましょう。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容は、動画にざっくりまとめています。
5回/2024年1回中山 WIN5対象コース別リーディング
5回/2024年1回中山のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
直近3年間(2020年/2021年/2022年)と、今年の4回開催までを対象に集計した、
コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | レース数 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | 16 | 荻野極 | 2勝 | [栗東]池江泰寿 | 3勝 | サンデーサイレンス系 | 4勝 |
芝 | 1600 | 42 | M.デムーロ 戸崎圭太 | 4勝 | [栗東]池江泰寿 [美浦]小桧山悟 | 4勝 | キングマンボ系 ディープインパクト系 | 14勝 |
芝 | 1800 | 24 | 戸崎圭太 | 3勝 | [美浦]堀宣行 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 8勝 |
芝 | 2000 | 28 | 横山武史 | 7勝 | [美浦]国枝栄 [美浦]手塚貴久 [美浦]堀宣行 [栗東]安田隆行 | 2勝 | ディープインパクト系 | 8勝 |
芝 | 2200 | 18 | ルメール | 3勝 | [美浦]田中博康 [美浦]手塚貴久 [美浦]堀宣行 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 5勝 |
芝 | 2500 | 6 | 横山和生 | 2勝 | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 3勝 |
ダート | 1200 | 29 | 三浦皇成 | 3勝 | [美浦]奥村武 [美浦]小野次郎 [美浦]中舘英二 [美浦]宮田敬介 [栗東]森秀行 [栗東]矢作芳人 | 2勝 | ストームキャット系 | 7勝 |
ダート | 1800 | 31 | 三浦皇成 | 4勝 | [栗東]上村洋行 | 3勝 | サンデーサイレンス系 ※大分類は米国系13勝が最多 | 6勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
中山競馬場 騎手の傾向
今年、中山競馬場で好調な騎手。
騎手名 | 着度数 | 傾向 |
---|---|---|
横山武史 | 4-4-0-16 | 芝4勝、重賞3勝 3歳重賞3勝を含め、すべて2番人気の3歳馬で勝っている 芝1800-2200mは[4-2-0-5]で、芝中長距離路線に強い ダートは[0-1-0-6]で芝には見劣る |
津村明秀 | 4-3-4-14 | 芝2勝/ダート2勝、重賞1勝 芝は1600mが[2-1-1-2]で安定感 ダートも[2-1-1-6]で距離を問わず活躍 |
戸崎圭太 | 4-3-1-16 | 芝2勝/ダート2勝、重賞1勝 連対していないコースが芝1200mのみ[0-0-0-2]で、 特定の強い条件も無いが、目立った弱点も無い |
松山弘平 | 3-3-0-9 | 芝3勝、すべて重賞 芝1600-2000mは[3-1-0-2]で芝中距離に安定感 |
ルメール | 2-0-3-10 | 芝2勝、重賞1勝 芝2000mは[1-0-2-0]で複勝率100% |
菅原明良 | 1-3-1-14 | 芝1勝 芝1600-2000で[1-3-1-11]と比較的安定 ダートは[0-0-0-11]で、2022年から20連敗中 |
中山競馬場 厩舎の傾向
今年、中山競馬場で好調な厩舎。
調教師名 | 着度数 | 傾向 |
---|---|---|
奥村武 | 4-3-1-6 | 芝2勝/ダート2勝、重賞1勝 3着以内が無いコースが芝2000m[0-0-0-1]のみで、 トラック/距離を問わず活躍 |
池江泰寿 | 3-1-1-2 | 芝3勝、重賞2勝 芝1600mが[2-1-0-0]で連対率100% |
堀宣行 | 2-2-0-4 | 芝2勝、重賞2勝 芝1800-2200mはすべて松山弘平が騎乗して[2-2-0-2] |
森秀行 | 2-2-0-6 | ダート2勝 ダートは[2-1-0-2]で、1800mに限ると[1-1-0-0]で連対率100% |
手塚貴久 | 2-2-1-10 | 芝2勝、重賞2勝 勝鞍はソールオリエンスのみ 芝2000-2200mが[2-1-1-4]で安定感 |
田中博康 | 2-0-0-2 | 芝2勝、重賞2勝 芝2200mが[2-0-0-0]で勝率100% |
中山競馬場 勝ち馬人気の傾向
今年の4回開催まで、42レースの勝ち馬人気の分布。
1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 6-9人気 ⬛10人気以下
2022年(54レース)
2023年(42レース)
1-2番人気の比率が逆転しているものの、上位人気の勝率は、昨年とほぼ同様。
昨年は2回だけだった二桁人気の勝利が、今年はすでに4回発生している。
2022年が特に少なかったわけではなく、例年2回程度のため、今年が特に荒れている。
4回中、3回が条件戦で発生。
コメント