8/27(日)のWIN5対象レースの統計データを分析し、買える馬/消せる馬を検討します。
週中の雨の影響が残った小倉は回復しそう。
反対に、明日は札幌が雨で馬場状態が悪化しそうです。
▼想定馬場状態
競馬場 | 芝 | ダート |
---|---|---|
札幌 | 良~稍重 | 稍重~重 |
新潟 | 良 | 良 |
小倉 | 良 | 良 |
各競馬場の傾向予習記事も公開しているので、合わせてご覧ください。
このページの内容をまとめた動画もあります。
札幌10R WASJ第3戦 ダート/1700
<過去10年間のレース統計>
ダート1700mは2017年からで、非開催の年もあり、過去4回施行
出走頭数はすべて12頭以上、フルゲート3回で、多頭数になりやすい
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 6-8枠で3勝しており、外枠有利 過去4回の馬券内12頭の内、6-8枠が8頭 1-3枠は連対率0% WIN5全体でも同じく外枠有利で、クラス問わず、6-8枠が過半数を勝っている |
展開/脚質 | 差し有利で、1コーナー6-7番手が3連勝中 捲りが決まりやすく、4コーナー3番手以内の連対率が高い |
血統 | サンデーサイレンス系と米国系が有利 WIN5全体でも同じく、サンデーサイレンス系×米国系が過半数を勝つコース 昨年は欧州系×欧州系の産駒が勝っているが、 これはこのコースとしては、過去3年間で1度しか発生していないレアケース |
臨戦過程 | 前走も1700mを走った馬が3勝で有利 招待騎手競走のため2勝クラスとしては斤量が重く、 58kgを背負って勝った馬はすべて、 57kgで1勝クラスを勝利、または2勝クラスで連対歴がある 牝馬は過程に依らず、[0-0-1-17]で不利 |
人気 | すべて3番人気以上が勝っており、荒れにくい |

⑭ナチュラルハイ/ヴェロン/黒岩陽一 統計イチオシ
<買い条件>
◯6-8枠
◯位置取り後方、上がりタイム上位
◯サンデーサイレンス系×米国系の産駒
◯前走が1700m
◯1レース目、または札幌/ダート/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖2勝クラスを勝つ確率が低い、7歳以上
✖牝馬
✖今回斤量58kgかつ、1勝クラス勝利時が57kg以上でない
✖今回斤量58kgかつ、2勝クラスで57kg以上を背負って連対歴が無い
✖札幌/ダート/中距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
血統の統計データ分析については、こちらの記事で詳しく説明しています。
新潟10R 朱鷺S 芝/1400
<過去10年間のレース統計>
2019年からリステッドに昇格
出走頭数は10~18頭だが、2018年以降はすべて15頭以上で、近年は多頭数になりやすい
統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量52-59kg、勝ち馬斤量54-57kg 54-56kgで9勝しており、中斤量有利 53kg以下は[0-1-3-9]で、3着以内に来ているのは3歳馬のみ 57kg以上は[1-3-0-21]だが、リステッド昇格後は[0-1-0-11]で苦戦傾向 |
枠順 | 15頭以上の6回に限ると、6-8枠が5勝/2着4回と、外枠有利 1-2枠がそこに食い込んでいるが、3-4枠の複勝率が0%で、中枠は不利 |
展開/脚質 | 少頭数で先行有利、多頭数で差し有利の傾向 14頭以下の4回では、3コーナー3番手以内が3勝 15頭以上の6回では、3コーナー7番手以降が5勝 最後方からも届いており、外差し有利の傾向が強い |
血統 | 欧州系が有利 欧州系産駒が6勝、欧州系×欧州系が4勝している ミスプロ系が特に有利で、直近はロードカナロア産駒が2連勝中 2017~2019年は、アドマイヤムーン産駒が3連勝していた |
臨戦過程 | リステッド昇格後は、前走1400m以上を走った馬が4連勝中 前走もリステッドだった馬が3勝、京王杯SCから1勝 |
人気 | リステッド昇格後は、4番人気が2勝、9番人気が1勝と荒れやすい 過去4回の馬券内12頭の内、4番人気以下が10頭を占めており、 上位人気が非常に苦戦している |

⑭テンハッピーローズ/津村明秀/高柳大輔 統計イチオシ
<買い条件>
◯斤量54-56kg
◯6-8枠
◯位置取り後方、上がりタイム上位
◎欧州ミスプロ系産駒
◯父/母父欧州系の産駒
◯前走が重賞/リステッドかつ、1400m以上
◯2レース目、または新潟/芝/短距離で勝鞍が多い騎手
<消し条件>
✖斤量58kg以上
✖3-4枠
✖ミスプロ系でない米国系産駒
✖新潟/芝/短距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
小倉11R 小倉日経OP 芝/1800
<過去10年間のレース統計>
出走頭数は8~14頭で、10頭未満も3回あり、少頭数になりやすい
統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量53-58kg、勝ち馬斤量54-57kg 54-57kgの間では勝利数が拮抗しており、目立った有利不利は無い |
枠順 | 外枠有利 5-8枠で6勝しており、2着回数も5-8枠が8回で過半数を占める |
展開/脚質 | メンバー次第で展開が変わりやすく、逃げ切りも追い込みも決まっている |
血統 | 日本系が圧倒的に有利 日本系産駒が9勝、残る1回も母父日本系 ディープインパクト産駒は2018年にこのレースを初勝利してから、 5年間で3勝しており、近年、有利傾向が強まってきている 組み合わせでは、日本系×欧州系が6勝で有利 米国系は不利で、母父として3勝しているのみ |
臨戦過程 | 様々な路線から勝ち馬が出ている 小倉記念/中京記念を中心に、重賞連戦組が多いが、 オープン特別/リステッドから5勝しており拮抗 前走が条件戦の馬も2勝しているが、いずれも博多Sから |
人気 | すべて5番人気以上が勝っているが、1番人気は0勝 4-5番人気が5勝しており、上位人気はやや苦戦傾向 |

⑩グラティアス/和田竜二/安田隆行 統計イチオシ
<買い条件>
◯5-8枠
◯先行力上位
◯上がりタイム上位
◎日本系産駒
◯欧州系×日本系の産駒
◯小倉/芝/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖欧州系×欧州系の産駒
✖小倉/芝/中距離で勝利の確率が低い騎手/厩舎
札幌11R キーンランドC 芝/1200
<過去10年間のレース統計>
2013年のみ函館開催だが、傾向が似るため合算
出走頭数はすべて13頭以上で、多頭数になりやすい
統計項目 | 傾向 |
---|---|
斤量 | 設定斤量51-59kg、勝ち馬斤量51-57kg 54kg以下7勝で、軽ハンデ有利 58kg以上は[0-1-1-6]で、レース別に見て、最重量の馬は0勝 |
枠順 | 外枠有利 6-8枠で7勝している 3,5枠が0勝だが、2着は1回ずつある |
展開/脚質 | 差し/追い込み有利で、3コーナー7番手以降が7勝している 逃げ切りが2回ある一方で、2-4番手追走で勝った馬がおらず、 極端な位置取りが有利な傾向 |
血統 | 様々な血統構成の産駒が勝っているが、 直近4年で欧州系産駒が3勝と、近年はやや欧州系有利 重馬場の1回では米国系産駒が、 稍重の2回では母父米国系が勝っており、馬場が渋ると米国系有利の傾向 欧州系ではミスプロ系、 米国系ではノーザンダンサー系、 日本系ではサンデーサイレンス系が、それぞれ有利な系統 |
臨戦過程 | 前走も重賞を走った馬が7勝で有利 特に、函館SSから3勝、アイビスSDから2勝 重賞以外からの3頭はすべて、前走が函館/札幌の1200m |
人気 | 5番人気以下が4勝しており、荒れやすい 下は12番人気まであり、大荒れもしている |

<良馬場の場合>
⑬レイハリア/亀田温心/田島俊明 統計イチオシ
<稍重以下の場合>
⑭ナムラクレア/浜中俊/長谷川浩大 統計イチオシ
<買い条件>
◯斤量55kg
◯6-8枠
◯先行力上位
◯位置取り後方、上がりタイム上位
◎父/母父欧州ミスプロ系の産駒
◯欧州系産駒、米国ノーザンダンサー系、サンデーサイレンス系
◎前走が函館SS/アイビスSD
◯前走が上記以外の重賞
◯札幌/芝/短距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖斤量58kg
✖8歳以上で重賞を勝つ確率が低い
✖札幌/芝/短距離G3で勝利の確率が低い騎手/厩舎
新潟11R 新潟2歳S 芝/1600
<過去10年間のレース統計>
出走頭数は11~18頭、2016年以降フルゲートは無く、近年は11~12頭での開催が多い
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 中枠不利 6-8枠で5勝しており、やや外枠有利 それに次いで1-2枠が3勝 3-5枠で2勝はしているが、2着が1回しか無く、連対率で内外に明確に劣る |
展開/脚質 | スローペースの瞬発力勝負になりやすい 上がりタイム最速が8勝、2番手が2勝 位置取りは問わず、最後方からも届いている |
血統 | 日本系と欧州系が有利 日本系産駒が6勝、欧州系産駒が4勝 米国系は母父に入ると良く、直近4年で母父米国系が3勝している |
臨戦過程 | すべての勝ち馬がキャリア2戦以下で、特に新馬戦からが7勝で有利 キャリア2戦の馬はすべて、前走も同じコースで未勝利戦を勝ち上がっている |
人気 | すべて4番人気以上が勝っており、荒れにくい |

⑫アスコリピチェーノ/北村宏司/黒岩陽一 統計イチオシ
<買い条件>
◯上がりタイム上位
◎日本系/欧州系×米国系の産駒
◯日本系×欧州系の産駒
◯前走で新馬戦を勝利
◯5レース目、または新潟/芝/中距離で勝鞍が多い騎手/厩舎
<消し条件>
✖キャリア3戦以上
✖前走が未勝利戦かつ、新潟/芝/1600mでない
✖新潟/芝/中距離G3で勝利の確率が低い騎手/厩舎
コメント