今週から第4回小倉が開幕。
小倉で買える条件、買えない条件を予習しておきましょう。
7月までの総合的な傾向分析はこちらから。
ラジオ感覚で聞けるこちらもどうぞ。
第4回小倉 WIN5対象レース
ダートが3勝クラスの1戦しかなく、芝重賞が3レース対象となることがポイントになりそう。
日付 | レース名 | 馬場 | 距離 |
---|---|---|---|
8/14 | 不知火S | 芝 | 1800 |
8/14 | 小倉記念 | 芝 | 2000 |
8/21 | 北九州記念 | 芝 | 1200 |
8/28 | 小倉日経OP | 芝 | 1800 |
9/4 | 西日本スポーツ杯 | ダート | 1700 |
9/4 | 小倉2歳S | 芝 | 1200 |
小倉競馬場 騎手の傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年第3回まで)、小倉競馬場で行われたWIN5対象レースの結果に傾向の見られる騎手。
騎手名 | 2020-2021 勝利数 | 2020-2021 着順 | 2022 勝利数 | 2022 着順 | 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 2 | 2-1-2-6 | 2 | 2-2-1-1 | 昨年は芝で2勝、今年はダートで2勝。 今年はそもそも馬券外が1度しか無いという安定感だが、特にダートは[2-1-0-0]。 重賞2勝。 |
藤岡佑介 | 3 | 3-0-2-5 | 1 | 1-0-0-2 | 2020年は3戦3勝と驚異的なパフォーマンス。 2021年は年間勝利数自体が半減したので0勝と奮わなかったが、今年はすでに昨年の勝利数を上回っており、小倉でも1勝済。 ただし、やはり狙えるのは小倉が裏開催の場合で、直近3年間は夏の小倉で勝鞍が無い。 条件別では、芝1200mの[3-0-2-0]が強く、逆にダートでは[0-0-0-4]。 |
浜中俊 | 2 | 2-4-0-12 | 2 | 2-0-0-5 | 芝/ダートどこからでも狙える感じで、唯一勝鞍の無い芝1800mにしても[0-3-0-4]と、ダメなわけではない。 今年の好調ぶりも心強い。 重賞1勝。 |
福永祐一 | 2 | 2-4-0-3 | 1 | 1-0-0-1 | 乗鞍自体少ないが、少ない中で勝率は非常に高い。 重賞1勝。 |
松山弘平 | 3 | 3-1-3-9 | 0 | 0-1-1-5 | 芝2000mに限ると[2-2-1-0]で、複勝率100%。 これが1200mと1800mでは[0-0-1-9]となるので、芝なら2000m、それかダートで買えるということになる。 重賞2勝。 |
幸英明 | 2 | 2-1-1-9 | 1 | 1-0-0-4 | そもそも、ほとんど西日本でしか勝たない騎手。 勝ち切るという点では[2-0-0-2]のダート1700mが狙い目か。 重賞1勝。 |
鮫島克駿 | 3 | 3-2-2-16 | 0 | 0-0-1-3 | 芝2000m以外は良い。 凡走率の低さではダート1700mの[1-1-2-3]か。 重賞1勝。 |
松若風馬 | 2 | 2-2-2-16 | 0 | 0-0-1-4 | 芝1800mが[2-0-1-4]と買える条件。 |
吉田隼人 | 1 | 1-2-2-6 | 1 | 1-0-0-5 | ダート1700mが[1-2-0-2]と買える条件。 |
小倉競馬場 厩舎の傾向
直近3年間(2020年/2021年/2022年第3回まで)、小倉競馬場で行われたWIN5対象レースの結果に傾向の見られる厩舎。
厩舎名 | 2020 勝利数 | 2021 勝利数 | 2022 勝利数 | 傾向 |
---|---|---|---|---|
杉山晴紀 | 1 | 1 | 2 | 芝1800mで2勝、2000mで2勝。 計4勝の内、3勝は重賞。 |
中内田充正 | 0 | 2 | 0 | 川田将雅を乗せた芝1800mのレースで2勝。 |
藤岡健一 | 1 | 0 | 1 | 藤岡佑介を乗せた芝1200mのレースで2勝。 |
高柳大輔 | 0 | 1 | 1 | ダート1700mを2勝。 小倉以外を含めても、ダートに勝鞍の偏りのある厩舎。 |
<栗東vs美浦>
小倉競馬場で関東馬が勝利したのは、2020年2月が最後。
そこからは関西馬が42連勝中。
確率を考えれば、小倉に出てきた関東馬は消しでよい。
勝ち馬人気の傾向
今年、第3回小倉開催までに行われた14レースの勝ち馬人気は以下の通り。
人気 | 回数 |
---|---|
1番人気 | 2 |
2番人気 | 2 |
3番人気 | 1 |
4番人気 | 2 |
5番人気 | 2 |
6番人気 | 2 |
8番人気 | 1 |
11番人気 | 2 |
14レースの勝ち馬人気平均は4.93で、人気サイドの信頼度は低く、中穴を積極的に狙うべき。
Chart by Visualizer
コメント