今週から2回中山が開幕して、皐月賞まで8週間の開催。
中山競馬場の傾向を予習しておきましょう。
WIN5全体の統計データは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容をまとめた動画もあります。
2回/3回中山 WIN5対象コース別リーディング
2回/3回中山のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
直近3年間(2021年/2022年/2023年)を対象に集計した、コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | レース数 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1600 | 34 | 戸崎圭太 | 5勝 | [栗東]池江泰寿 | 4勝 | キングマンボ系 ディープインパクト系 | 12勝 |
芝 | 1800 | 18 | 池添謙一 丹内祐次 戸崎圭太 松山弘平 | 2勝 | [美浦]堀宣行 [美浦]和田勇介 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 7勝 |
芝 | 2000 | 23 | 横山武史 | 7勝 | [美浦]木村哲也 [美浦]手塚貴久 [美浦]堀宣行 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 7勝 |
芝 | 2500 | 6 | ※ | ― | ※ | ― | サンデーサイレンス系 | 4勝 |
ダート | 1200 | 23 | 菅原明良 津村明秀 戸崎圭太 三浦皇成 吉田豊 | 2勝 | [美浦]奥村武 [栗東]木原一良 [美浦]中舘英二 [美浦]宮田敬介 | 2勝 | キングマンボ系 ※大分類は米国系13勝が最多 | 6勝 |
ダート | 1800 | 25 | 三浦皇成 | 3勝 | [栗東]上村洋行 | 3勝 | キングマンボ系 ストームキャット系 ディープインパクト系 ※大分類は米国系10勝が最多 | 5勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
芝1600mのコース傾向
直近10レース(2023年1月~12月)の傾向
対象レースは条件戦6回、リステッド2回、重賞2回
主要なレースは、東風S/アネモネS
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 出走頭数は9~16頭で、フルゲートが6回、12頭以下が4回 6枠のみ連対率0% それ以外はすべて複数回連対している |
展開/脚質 | 極端な展開になりやすい 2コーナー2番手以内が5勝、逃げ切りも2回ある一方で、 10番手以降からの追い込みも3回ある |
血統 | キングマンボ系産駒とディープインパクト系産駒が、 他系統に大差を付けて勝鞍の多いコース |
馬体重 | 勝ち馬の馬体重は426~526kg 430kg以下が2勝しているが、いずれも3歳戦 古馬混合はすべて460kg以上だが、 3勝クラス以上はすべて480kg以上で、 クラスが上がるほど大型馬が有利になってくる傾向 |
人気 | 2番人気以上が6勝している一方で、 二桁人気が3勝しており、極端な傾向 |
芝1800mのコース傾向
直近10レース(2022年3月~2023年12月)の傾向
対象レースは条件戦5回、オープン特別/リステッド2回、重賞3回
主要なレースは、中山記念/スプリングS
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 出走頭数は9~16頭で、白井特別のみ少頭数になりやすいが、 それ以外は概ね14頭以上の多頭数 多頭数で内外が強く、少頭数で中枠が強い傾向 少頭数の白井特別2回では、4,6枠が勝っている 一方、それ以外の8レースでは、1-2枠が5勝、7-8枠が3勝 全体に共通で、3枠のみ連対率0% |
展開/脚質 | スローペースの瞬発力勝負になりやすい 上がりタイム2番手以内が7勝 後傾ラップになりやすいため先行馬が強く、 1コーナー4番手以内が6勝しているが、 上級条件では追い込みも決まっている |
血統 | 日本系と欧州系が有利で、 掛け合わせも日本系×欧州系が6勝で過半数 日本血統は、サンデーサイレンス系とディープインパクト系が拮抗 欧州血統と米国血統に共通でノーザンダンサー系が有利で、 特に米国系の3頭はすべてノーザンダンサー系 |
馬体重 | 勝ち馬の馬体重は456~520kg この範囲内では、特に偏りなし |
人気 | 5番人気以下が5勝しており、荒れやすい |
芝2000mのコース傾向
直近10レース(2022年12月~2023年12月)の傾向
対象レースは条件戦4回、重賞6回
主要なレースは、皐月賞/弥生賞
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 出走頭数は9~18頭 多頭数で内外が強く、少頭数で中枠が強い傾向 14頭以上の6回では、1-2枠が1勝ずつと、6-7枠が4勝 12頭以下の4回では、すべて4-6枠が勝っている 全体に共通で、8枠のみ連対率0% |
展開/脚質 | 差し/追い込み有利で、1コーナー4番手以降が7勝 直近は、上がりタイム最速が5連勝中 |
血統 | 日本系と欧州系が有利で、 掛け合わせも日本系×欧州系が7勝で過半数 父/母父米国系は1頭だけ 日本血統はすべてサンデーサイレンス系 欧州血統はノーザンダンサー系が5勝で半数を占め、ロベルト系が3勝で続く |
馬体重 | 勝ち馬の馬体重は440~508kg 470kg未満が過半数を占め、やや軽量有利の傾向 |
人気 | 2番人気以上が7勝しているが、二桁人気も2勝しており、極端な傾向 6番人気以下の連対が6回あり、人気薄が突っ込みやすい |
芝2500mのコース傾向
2020年以降の直近8レースの傾向
対象レースは条件戦4回、重賞4回
主要なレースは、サンシャインS
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 出走頭数はすべて14頭以上 中枠有利で、3-6枠が7勝 特に5枠が4勝で半数を占める |
展開/脚質 | スローペースの瞬発力勝負になりやすい 勝ち馬すべて上がりタイム4番手以内で、2番手以内が6勝 2周目の向正面で一気にペースが上がる展開になりやすく、 1周目の位置取りに関わらず、4コーナーではすべての勝ち馬が6番手以内に進出 |
血統 | 日本系産駒が6勝、母父でも1勝 その内6頭がサンデーサイレンス系 掛け合わせ相手は欧州系/米国系で拮抗しており、系統も特に偏りなし |
馬体重 | 勝ち馬の馬体重は464~516kg 条件戦はすべて470kg以下であるのに対して、 有馬記念は490kg以上が3連勝中 |
人気 | 有馬記念はすべて2番人気以上が勝っているのに対して、 条件戦はすべて6番人気以下が勝っている |
ダート1200mのコース傾向
直近10レース(2022年12月~2023年12月)の傾向
対象レースは条件戦5回、オープン特別/リステッド3回、重賞2回
主要なレースは、京葉S/千葉S
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 出走頭数は11~16頭、フルゲートが8回 内外が不利で、2-7枠が9勝 1枠が1勝/2着2回に対して、8枠は0勝/2着1回で、外枠の方がより不利 |
展開/脚質 | 先行有利で、3コーナー4番手以内が7勝 逃げ切りも2回ある 10番手以降からは1勝だけ、上がりタイム最速も1勝だけ 上がりタイム4番手以降が7勝で、後ろから速い上がりを使っても届きにくい |
血統 | 米国系と欧州系が有利で、父/母父に日本系を持つのは1頭だけ 米国血統では、フォーティナイナー系産駒が2勝、母父で3勝 キングマンボ系も含めると、すべての勝ち馬がミスプロ系を持っている 欧州系産駒の4勝はすべて、母父も欧州系 特にロードカナロア産駒が3勝している |
馬体重 | 勝ち馬の馬体重は470~552kg 485~515kgの範囲に7頭 485kg未満が勝っているのはいずれも3勝クラス |
人気 | 3番人気以上が8勝していて荒れにくいが、残る2回は8番人気/9番人気 荒れているのはどちらも条件戦 二桁人気の連対も2回あり、人気薄が突っ込みやすい要素もある |
ダート1800mのコース傾向
直近10レース(2022年9月~2023年12月)の傾向
対象レースは条件戦6回、オープン特別3回、重賞1回
主要なレースは、マーチS/総武S
統計項目 | 傾向 |
---|---|
枠順 | 出走頭数は10~16頭、10頭立ては1回だけで、他すべて13頭以上 多頭数ほど外枠有利 10頭/13頭では2枠が勝っているのに対して、 14頭以上の8回では5-8枠が6勝 0勝なのが1枠/4枠だが、1枠は連対率17%に対して、4枠は5%に留まる |
展開/脚質 | 差し有利で、1コーナー4番手以降が7勝 4コーナー6番手以降からも4勝している |
血統 | 日本系と米国系が有利で、掛け合わせも日本系×米国系が4勝で最多 日本血統は、ディープインパクト系とサンデーサイレンス系が拮抗 米国血統は8頭中、ストームキャット系が4頭 ヴァイスリージェント系も含めると、ノーザンダンサー系が過半数 欧州血統は5頭中、ロベルト系が4頭で有利 |
馬体重 | 勝ち馬の馬体重は472~524kg 470kg台の4頭がすべて条件戦に固まっているのに対して、 オープンクラス勝ち馬はすべて490kg以上 |
人気 | オープンクラスは荒れにくく、条件戦は荒れやすい傾向 オープン4レース中、3レースで1番人気が連対し、 唯一連対していないレースは、3着までを1-3番人気が占めている 条件戦6レースでは、6番人気以下が3勝しており、二桁人気の連対も2回ある |
コメント