今週から2回東京が開幕し、6月末まで開催。
東京競馬場で狙える条件を予習しておきましょう。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容は、動画にざっくりまとめています。
2回東京 WIN5対象コース別リーディング
2回東京のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
直近3年間(2020年/2021年/2022年/2023年1回)を対象に集計した、
コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 | 種牡馬備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1400 | 石川裕紀人 | 2勝 | [美浦]和田正一郎 | 2勝 | サンデーサイレンス系 ロベルト系 | 3勝 | 大分類は欧州系が7勝でトップ |
芝 | 1600 | 川田将雅 ルメール | 3勝 | ※ | ― | ディープインパクト系 | 8勝 | |
芝 | 1800 | ルメール | 4勝 | [美浦]堀宣行 | 3勝 | サンデーサイレンス系 | 8勝 | |
芝 | 2000 | ルメール | 5勝 | [美浦]国枝栄 | 3勝 | ロベルト系 | 7勝 | |
芝 | 2400 | 武豊 M.デムーロ ルメール | 2勝 | [美浦]国枝栄 [栗東]友道康夫 [栗東]矢作芳人 | 2勝 | ディープインパクト系 | 6勝 | |
ダート | 1400 | 戸崎圭太 | 6勝 | [美浦]田中博康 | 4勝 | サンデーサイレンス系 | 5勝 | 大分類は米国系が12勝でトップ |
ダート | 1600 | ルメール | 4勝 | [美浦]堀宣行 | 5勝 | ストームキャット系 | 7勝 | |
ダート | 2100 | 戸崎圭太 | 2勝 | ※ | ― | キングマンボ系 | 3勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
東京競馬場 騎手の傾向
2022年/2023年1回に行われたWIN5対象レースの結果に、傾向の見られる騎手。
騎手名 | 着度数 | 傾向 |
---|---|---|
戸崎圭太 | 11-0-6-32 | 芝3勝/ダート8勝、重賞1勝。昨年の東京リーディング。 すべて3番人気以上で勝利。 ダートに限ると[8-0-3-11]で驚異的な勝率を誇る。 |
岩田康誠 | 5-1-1-9 | 芝2勝/ダート3勝、重賞2勝。 ダートに限ると[3-1-0-4]、1600mは連対率100%。 芝はノースブリッジのみ。 |
ルメール | 5-7-3-25 | 芝5勝、重賞3勝。 すべて芝1800m以上、3番人気以上でのみ勝利。 芝1800m以上に限ると[5-3-1-5]で連対率は50%を超える。 ダートは[0-1-0-17]。 |
池添謙一 | 3-0-0-7 | 芝3勝、重賞1勝。 すべて芝1600-2000m、4番人気以下でのみ勝利。 |
田辺裕信 | 3-0-1-25 | 芝3勝、重賞3勝。 すべて芝1600m以上の重賞、4番人気以下でのみ勝利。 ダートは[0-0-0-13]。 |
松山弘平 | 3-0-1-11 | 芝2勝/ダート1勝、重賞2勝。 すべて堀厩舎の馬で勝利。 |
レーン | 3-2-3-7 | 芝1勝/ダート2勝。 昨年は2度の短期免許期間で、いずれも勝利。 6コースで騎乗機会があり、すべてで3着以内がある。 特に良いのは芝2400m[1-1-1-1]と、ダート[2-0-0-2]。 |
東京競馬場 厩舎の傾向
2022年/2023年1回に行われたWIN5対象レースの結果に、傾向の見られる厩舎。
調教師名 | 勝利数 | 傾向 |
---|---|---|
田中博康 | 6 | ダート6勝、重賞2勝。 内4勝(重賞2勝含む)はレモンポップ。 2022年の4勝はすべて戸崎圭太で勝利。 |
黒岩陽一 | 5 | 芝5勝、重賞1勝。昨年の東京リーディングタイ。 リフレイムとブレークアップが2勝ずつした。 ※リフレイムは引退済 |
堀宣行 | 5 | 芝3勝/ダート2勝、重賞3勝。昨年の東京リーディングタイ。 東京で連勝あり。 すべて3番人気以上で勝利。 芝は1800m以上、ダートは1600mでのみ勝利。 |
安田隆行 | 3 | 芝1勝/ダート2勝、重賞1勝。 芝ダートともに、1600m以下でのみ勝利。 |
東京競馬場 勝ち馬人気の傾向
例年50レース程度行われる東京競馬場の、
2021年/2022年/2023年1回の勝ち馬人気の比率。
1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 6-9人気 ■10人気以下
2021年
勝ち馬人気平均:3.55
(47レース)
2022年
勝ち馬人気平均:2.98
(50レース)
2023年1回
勝ち馬人気平均:2.00
(8レース)
勝ち馬人気平均は上昇傾向にあり、
特に昨年は、50レース施行されて、二桁人気の勝利が無かった。
今年も1回開催の8レースでは、すべて4番人気以上が勝利している。
コメント