今週から2回中京が開幕し、3月末まで3週間の短期開催。
中京競馬場で狙える条件を予習しておきましょう。
WIN5全体のデータは、こちらの記事で扱っています。
このページの内容は、動画にざっくりまとめています。
2回中京 WIN5対象コース別リーディング
2回中京のWIN5対象レースで使用されるコースについて、
直近3年間(2020年/2021年/2022年/2023年1回)を対象に集計した、
コース別のリーディングトップ。
トラック | 距離 | 最多勝騎手 | 勝利数 | 最多勝調教師 | 勝利数 | 最多勝種牡馬系統 | 勝利数 | 種牡馬備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1200 | 池添謙一 ルメール | 2勝 | [栗東]武英智 [栗東]安田隆行 | 2勝 | キングマンボ系 | 4勝 | |
芝 | 2000 | 川田将雅 | 3勝 | [栗東]中内田充正 | 2勝 | サンデーサイレンス系 | 5勝 | |
ダート | 1800 | 松山弘平 | 3勝 | [栗東]大久保龍志 | 4勝 | サンデーサイレンス系 | 8勝 | |
ダート | 1900 | ※ | ― | [栗東]佐々木晶三 [栗東]吉村圭司 | 2勝 | サンデーサイレンス系 キングマンボ系 | 3勝 | 大分類:日本系4勝 |
種牡馬の分類や系統については、こちらで詳しく説明しています。
中京競馬場 騎手の傾向
2022年/2023年1回開催で行われたWIN5対象レースの結果に、傾向の見られる騎手。
騎手名 | 勝利数 | 着順 | 傾向 |
---|---|---|---|
松山弘平 | 6 | 6-0-3-31 | 芝5勝/ダート1勝、重賞1勝。 2021/2022年の中京リーディングジョッキー。 近年、芝/ダートともに距離の偏りなく勝っている。 強いて言えば、2年連続で2勝以上している芝1600mは得意と言えそう。 |
川田将雅 | 5 | 5-4-5-9 | 芝4勝/ダート1勝、重賞3勝。 芝2000-2200mは[4-2-0-1]で重賞3勝と、無類の強さを誇る。 |
和田竜二 | 3 | 3-0-0-25 | 芝3勝。 芝でのみ勝鞍があり、ダートは[0-0-0-11]。 |
中京競馬場 厩舎の傾向
2022年/2023年1回開催で行われたWIN5対象レースの結果に、傾向の見られる厩舎。
調教師名 | 勝利数 | 傾向 |
---|---|---|
池江泰寿 | 4 | 芝4勝、重賞1勝。 芝1200-2200mまで、すべて異なる距離を異なる馬で勝利。 |
大久保龍志 | 4 | ダート4勝。 すべて1-2番人気で勝利。 |
昆貢 | 2 | 芝2勝、重賞2勝。 2021年から2年連続で、 中京競馬場、かつ、冠名マテンロウの馬でのみ勝鞍がある厩舎。 |
武英智 | 2 | 芝2勝、重賞2勝。 メイケイエール、かつ、池添謙一でのみ勝利。 この2勝以外にWIN5勝利なし。 |
中京競馬場 勝ち馬人気の傾向
京都の代替開催で、直近2年はレース数が倍増している中京競馬場の、
直近3年間2020年/2021年/2022年の勝ち馬人気の比率。
1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 6-9人気 ■10人気以下
2020年
勝ち馬人気平均:2.57
(19レース)
2021年
勝ち馬人気平均:4.24
(49レース)
2022年
勝ち馬人気平均:2.94
(50レース)
全国的に見て、勝ち馬人気平均は高い水準にある競馬場だが、
2021年は1番人気の勝率が大きく下がり、10番人気以下の勝利が急増した。
なお、2023年の1回開催終了時点では、勝ち馬人気平均は3.17。
これは濃尾特別の12番人気勝利が、平均値を大きく引き下げている。
コメント